尼尔机械纪元全道具全武器、技能、芯片修改方法
尼尔机械纪元全道具全武器、技能、芯片修改方法
闲来无事修改2b姐姐,结果发现奥秘,方法是用gamemaster9.21(9.0的找不到数据)网上可下载,我就不传了。下载好以后打开gamemaster,选择尼尔机械纪元进程,你买20个某道具,搜索20,卖掉几个再搜索一次直到只剩一个数据,然后右键打开内存位置就会看到如下图:
这是道具位置 ,4702等代码是道具种类,07后面的01就是数量。
顺着道具往下翻就能看到这些,这是武器位置,fc03等代码是不同的武器,
顺着武器往下翻,这就是pod的技能,
改成这样就全技能了~
顺着pod往下翻,这里是重点,这就是芯片的位置,0a0d就是芯片代码,下一条就是070d。有好多逆天的芯片,你们就不必刷刷刷了, 芯片代码后面一串数字是芯片种类校验码,代表这个品类,必须输~前置码可输可不输,输了系统会自动判定叠加效果,不输你装备再多也不判定叠加~如果你要改芯片就先买一堆没用的装上一个一个改下来,或者把全是ff的项改成和上面一模一样,
下面给出全芯片代码,玩家可使用“ctrl+f”进行查询
前置码 | 第一代码 | 第二代码 | 品种校验码 | 具体物品 |
0000 | b9 | 0b | 01 | 近战武器攻击提升0 |
0100 | ba | 0b | 01 | 近战武器攻击提升1 |
0200 | bb | 0b | 01 | 近战武器攻击提升2 |
0300 | bc | 0b | 01 | 近战武器攻击提升3 |
0400 | bd | 0b | 01 | 近战武器攻击提升4 |
0500 | be | 0b | 01 | 近战武器攻击提升5 |
0600 | bf | 0b | 01 | 近战武器攻击提升6 |
0700 | c0 | 0b | 01 | 近战武器攻击提升7 |
0800 | c1 | 0b | 01 | 近战武器攻击提升8 |
0900 | c2 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升0 |
0a00 | c3 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升1 |
0b00 | c4 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升2 |
0c00 | c5 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升3 |
0d00 | c6 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升4 |
0e00 | c7 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升5 |
0f00 | c8 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升6 |
1000 | c9 | 0b | 02 | 击倒攻击力提升7 |
1100 | ca | 0b | 02 | 击倒攻击力提升8 |
1200 | cb | 0b | 03 | 暴击提升0 |
1300 | cc | 0b | 03 | 暴击提升1 |
1400 | cd | 0b | 03 | 暴击提升2 |
1500 | ce | 0b | 03 | 暴击提升3 |
1600 | cf | 0b | 03 | 暴击提升4 |
1700 | d0 | 0b | 03 | 暴击提升5 |
1800 | d1 | 0b | 03 | 暴击提升6 |
1900 | d2 | 0b | 03 | 暴击提升7 |
1a00 | d3 | 0b | 03 | 暴击提升8 |
1b00 | d4 | 0b | 04 | 射击攻击力提升0 |
1c00 | d5 | 0b | 04 | 射击攻击力提升1 |
1d00 | d6 | 0b | 04 | 射击攻击力提升2 |
1e00 | d7 | 0b | 04 | 射击攻击力提升3 |
1f00 | d8 | 0b | 04 | 射击攻击力提升4 |
2000 | d9 | 0b | 04 | 射击攻击力提升5 |
2100 | da | 0b | 04 | 射击攻击力提升6 |
2200 | db | 0b | 04 | 射击攻击力提升7 |
2300 | dc | 0b | 04 | 射击攻击力提升8 |
a300 | dd | 0b | 05 | 高速冷却0 |
a400 | de | 0b | 05 | 高速冷却1 |
a500 | df | 0b | 05 | 高速冷却2 |
a600 | e0 | 0b | 05 | 高速冷却3 |
a700 | e1 | 0b | 05 | 高速冷却4 |
a800 | e2 | 0b | 05 | 高速冷却5 |
a900 | e3 | 0b | 05 | 高速冷却6 |
aa00 | e4 | 0b | 05 | 高速冷却7 |
ab00 | e5 | 0b | 05 | 高速冷却8 |
4900 | e6 | 0b | 06 | 物理伤害减轻0 |
4a00 | e7 | 0b | 06 | 物理伤害减轻1 |
4b00 | e8 | 0b | 06 | 物理伤害减轻2 |
4c00 | e9 | 0b | 06 | 物理伤害减轻3 |
4d00 | ea | 0b | 06 | 物理伤害减轻4 |
4e00 | eb | 0b | 06 | 物理伤害减轻5 |
4f00 | ec | 0b | 06 | 物理伤害减轻6 |
5000 | ed | 0b | 06 | 物理伤害减轻7 |
5100 | ee | 0b | 06 | 物理伤害减轻8 |
5200 | ef | 0b | 07 | 射击伤害减轻0 |
5300 | f0 | 0b | 07 | 射击伤害减轻1 |
5400 | f1 | 0b | 07 | 射击伤害减轻2 |
5500 | f2 | 0b | 07 | 射击伤害减轻3 |
5600 | f3 | 0b | 07 | 射击伤害减轻4 |
5700 | f4 | 0b | 07 | 射击伤害减轻5 |
5800 | f5 | 0b | 07 | 射击伤害减轻6 |
5900 | f6 | 0b | 07 | 射击伤害减轻7 |
5a00 | f7 | 0b | 07 | 射击伤害减轻8 |
5b00 | f8 | 0b | 08 | 防止连续伤害0 |
5c00 | f9 | 0b | 08 | 防止连续伤害1 |
5d00 | fa | 0b | 08 | 防止连续伤害2 |
5e00 | fb | 0b | 08 | 防止连续伤害3 |
5f00 | fc | 0b | 08 | 防止连续伤害4 |
6000 | fd | 0b | 08 | 防止连续伤害5 |
6100 | fe | 0b | 08 | 防止连续伤害6 |
6200 | ff | 0b | 08 | 防止连续伤害7 |
6300 | 00 | 0c | 08 | 防止连续伤害8 |
6d00 | 01 | 0c | 09 | HP最大值提升0 |
6e00 | 02 | 0c | 09 | HP最大值提升1 |
6f00 | 03 | 0c | 09 | HP最大值提升2 |
7000 | 04 | 0c | 09 | HP最大值提升3 |
7100 | 05 | 0c | 09 | HP最大值提升4 |
7200 | 06 | 0c | 09 | HP最大值提升5 |
7300 | 07 | 0c | 09 | HP最大值提升6 |
7400 | 08 | 0c | 09 | HP最大值提升7 |
7500 | 09 | 0c | 09 | HP最大值提升8 |
7600 | 0a | 0c | 0a | 攻击回复HP0 |
7700 | 0b | 0c | 0a | 攻击回复HP1 |
7800 | 0c | 0c | 0a | 攻击回复HP2 |
7900 | 0d | 0c | 0a | 攻击回复HP3 |
7a00 | 0e | 0c | 0a | 攻击回复HP4 |
7b00 | 0f | 0c | 0a | 攻击回复HP5 |
7c00 | 10 | 0c | 0a | 攻击回复HP6 |
7d00 | 11 | 0c | 0a | 攻击回复HP7 |
7e00 | 12 | 0c | 0a | 攻击回复HP8 |
7f00 | 13 | 0c | 0b | 击破回复HP0 |
8000 | 14 | 0c | 0b | 击破回复HP1 |
8100 | 15 | 0c | 0b | 击破回复HP2 |
8200 | 16 | 0c | 0b | 击破回复HP3 |
8300 | 17 | 0c | 0b | 击破回复HP4 |
8400 | 18 | 0c | 0b | 击破回复HP5 |
8500 | 19 | 0c | 0b | 击破回复HP6 |
8600 | 1a | 0c | 0b | 击破回复HP7 |
8700 | 1b | 0c | 0b | 击破回复HP8 |
8800 | 1c | 0c | 0c | 自动回复HP0 |
8900 | 1d | 0c | 0c | 自动回复HP1 |
8a00 | 1e | 0c | 0c | 自动回复HP2 |
8b00 | 1f | 0c | 0c | 自动回复HP3 |
8c00 | 20 | 0c | 0c | 自动回复HP4 |
8d00 | 21 | 0c | 0c | 自动回复HP5 |
8e00 | 22 | 0c | 0c | 自动回复HP6 |
8f00 | 23 | 0c | 0c | 自动回复HP7 |
9000 | 24 | 0c | 0c | 自动回复HP8 |
ac00 | 25 | 0c | 0d | 回避行动距离提升0 |
ad00 | 26 | 0c | 0d | 回避行动距离提升1 |
ae00 | 27 | 0c | 0d | 回避行动距离提升2 |
af00 | 28 | 0c | 0d | 回避行动距离提升3 |
b000 | 29 | 0c | 0d | 回避行动距离提升4 |
b100 | 2a | 0c | 0d | 回避行动距离提升5 |
b200 | 2b | 0c | 0d | 回避行动距离提升6 |
b300 | 2c | 0c | 0d | 回避行动距离提升7 |
b400 | 2d | 0c | 0d | 回避行动距离提升8 |
b500 | 2e | 0c | 0e | 移动速度提升0 |
b600 | 2f | 0c | 0e | 移动速度提升1 |
b700 | 30 | 0c | 0e | 移动速度提升2 |
b800 | 31 | 0c | 0e | 移动速度提升3 |
b900 | 32 | 0c | 0e | 移动速度提升4 |
ba00 | 33 | 0c | 0e | 移动速度提升5 |
bb00 | 34 | 0c | 0e | 移动速度提升6 |
bc00 | 35 | 0c | 0e | 移动速度提升7 |
bd00 | 36 | 0c | 0e |
移动速
|