怪物猎人物语2:毁灭之翼全基因出处及效果介绍
《怪物猎人物语2:毁灭之翼》中的基因因子是非常多的,而且某些特殊的基因需要从特定的怪身上提取,但是很多玩家都不太清楚游戏中所有基因有什么用?出处是哪里?其实很多基因的出处都比较固定,比如破坏基因特大,摩魔角龙身上才有,更多如下。
全基因出处及效果介绍
基因名称 | 技能类型 | 技能属性 | 必要等级 | 基因出处 | 技能名称 | 技能描述 | 羁绊消耗 |
鞭打基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 4 | 毒妖鸟 | 回旋尾巴 | 对敌方全体造成无属性小量伤害 | 16 |
全力挥击[大] | 主动-力量 | 无属性 | 10 | 灭尽龙 | 灭尽碎 | 对单一敌方造成无属性大量伤害 | 19 |
全力挥击[特大] | 主动-速度 | 无属性 | 40 | 鏖魔角龙 | 地狱狂傲 | 对敌方全体造成无属性大量伤害 | 38 |
爪刺基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 怪鸟、青怪鸟 | 尖喙刺击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害 | 8 |
爪刺基因[特大] | 主动-速度 | 无属性 | 1 | 樱火龙 | 毒扫击 | 对敌方全体造成无属性大量伤害,中几率使其陷入中毒状态3回合 | 41 |
冲击基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 10 | 怪鸟 | 所向披靡 | 对敌方全体无属性小量伤害 | 16 |
冲击基因[大] | 主动-力量 | 无属性 | 15 | 碎龙 | 宏伟粉碎者 | 对敌方全体无属性中量伤害 | 20 |
猛击基因[特大] | 主动-力量 | 无属性 | 1 | 火龙 | 毒击 | 对单一敌方造成无属性大量伤害,中几率使其陷入中毒状态3回合 | 21 |
咬牙基因[中] | 主动-力量 | 无属性 | 15 | 海龙、雷颚龙 | 狂野牙 | 对单一敌方造成无属性中量伤害 | 10 |
岩石基因[小] | 主动-力量 | 无属性 | 8 | 骚鸟 | 岩石奔击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害 | 8 |
地鸣基因[小] | 主动-力量 | 无属性 | 8 | 背甲龙 | 大地震荡波 | 对敌方全体造成无属性小量伤害 | 16 |
地鸣基因[大] | 主动-速度 | 无属性 | 40 | 白疾风迅龙 | 真空波 | 对敌方全体造成无属性中量伤害,高几率使其陷入裂伤状态2回合 | 30 |
地鸣基因[特大] | 主动-力量 | 无属性 | 40 | 荒钩爪轰龙 | 大地碎击 | 对单一敌方造成无属性大量伤害 | 19 |
倒地基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 8 | 浮空龙 | 真空冲击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,低几率使其陷入晕眩 | 14 |
倒地基因[中] | 主动-力量 | 无属性 | 1 | 紫毒鸟 | 尾巴震荡击 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,低几率使其陷入晕眩 | 16 |
倒地基因[大] | 主动-力量 | 无属性 | 10 | 一角龙. | 击倒 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,低几率使其陷入击倒 | 16 |
破坏基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 10 | 狗龙王、青熊兽、? | 狂野粉碎击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害, 低几率使其防御力降低3回合 | 9 |
破坏基因[中] | 主动-力量 | 无属性 | 10 | 冰土砂龙、白一角龙、? | 碎身击 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,低几率使其防御力降低3回合 | 12 |
破坏基因[特大] | 主动-速度 | 无属性 | 1 | 摩魔角龙 | 地狱粉碎击 | 对单一敌方造成无属性大量伤害,低几率使其防御力大幅降低3回合 | 22 |
先制基因[小] | 主动-无 | 无属性 | 15 | 蓝速龙王 | 疾风牙 | 对单一敌方造成无属性极小量伤害,先发几率非常高 | 14 |
先制基因P[大] | 主动-力量 | 无属性 | 30 | 金狮子 | 音速击P | 对单一敌方造成无属性小量伤害,先发几率非常高 | 16 |
先制基因S[大] | 主动-速度 | 无属性 | 20 | 一角龙 | 音速击S | 对单一敌方造成无属性小量伤害。先发几率非常高 | 16 |
突袭基因[小] | 主动-速度 | 无属性 | 1 | 蓝速龙王 | 夺命击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害。会心率略高 | 18 |
突袭基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 背甲龙、浮空龙 | 夺命压制 | 对单一敌方造成无属性小量伤害。会心率略高 | 18 |
全力基因[小] | 主动-速度 | 无属性 | 5 | 野猪王、青怪鸟 | 全力攻击 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,自己会因后坐力而承受伤害 | 10 |
全力基因[中] | 主动-力量 | 无属性 | 15 | 青熊兽 | 全力熊掌 | 对单一敌方造成无属性大量伤害,自己会因反作用力而陷入击倒 | 10 |
全力基因[特大] | 主动-力量 | 无属性 | 10 | 角龙、黑角龙 | 全力角击 | 对敌方全体造成无属性极大量伤害,自己将因反作用力收到伤害并陷入击倒 | 38 |
背水基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 20 | 浮空龙、影蜘蛛 | 复仇斩击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,体力低时攻击力提升 | 8 |
背水基因[中] | 主动-力量 | 无属性 | 1 | 角龙 | 复仇冲击 | 对单.一敌方造成无属性中量伤害,体力低时攻击力提升 | 10 |
失控基因[小] | 主动-力量 | 无属性 | 1 | 野猪王 | 必杀冲击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,命中率低,但命中时必定会心 | 13 |
失控基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 10 | 白猿狐 | 激重击 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,命中率低,但命中时必定会心 | 20 |
失控基因[大] | 主动-速度 | 无属性 | 10 | 轰龙 | 激重枪 | 对单敌方造成无属性大量伤害,命中率低,但命中时必定会心 | 29 |
失控基因[特大] | 主动-力量 | 无属性 | 15 | 荒钩爪轰龙 | 激重暴乱 | 对故方全体造成无属性极大量伤害,命中率低:但命中时必定会心 | 56 |
睡眠基因[小] | 主动-速度 | 无属性 | 1 | 眠狗龙王 | 睡眠牙 | 对单敌方造成无属性小量伤害。低几率使其陷入睡眠状态1回台 | 10 |
睡眠基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 影蜘蛛 | 睡眠针 . | 对单一故方造成无属性小量伤害,中几率使其陷入睡眼状态1回合 | 11 |
睡眠基因[大] | 主动-技巧 | 无属性 | 20 | 桃岩龙、凯龙 | 睡眠气体 | 对敌方全体造成无属性中量伤害,中几率使其在发动回合内陷入睡眠状态 | 26 |
毒基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 黑狼鸟 | 毒尾巴 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,低几率使其陷入中毒状态3回合 | 9 |
毒基因[中] | 主动-速度 | 无属性 | 8 | 雌火龙 | 毒刺 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,中几率使其陷入中毒状态3回合 | 12 |
毒吐息基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 毒妖鸟 | 猛毒射击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,中几率使其陷入中毒状态3回合 | 10 |
毒吐息基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 15 | 毒妖鸟 | 剧毒爆射 | 对敌方全体造成无属性小量伤害,高几率使其陷入中毒状态3回台 | 21 |
毒液基因[小] | 主动-力量 | 无属性 | 1 | 毒怪鸟、红速龙王 | 毒液 | 对单一敌方造成无属性小量伤害, 低几率使其陷入中毒状态回合 | 9 |
麻痹基因[小] | 主动-速度 | 无属性 | 1 | 黄速龙王 | 麻痹牙 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,低几率使其陷入麻痹状态3回合 | 10 |
麻痹基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 10 | 沙龙王 | 麻痹滑击 | 对单一敌方造成无属性小量伤害, 中几率使其陷入麻痹状态3回合 | 11 |
毒蜘蛛基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 15 | 红速龙王、黄速龙王、? | 追毒痹重击 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,对中毒、麻痹状态伤害提升 | 10 |
毒蜘姝基因[大] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 骸蜘蛛 | 蛛罚 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,低几率使其陷入中毒麻痹状态3回合 | 13 |
毒蜘蛛基因[特大] | 主动-技巧 | 无属性 | 30 | 骸蜘蛛 | 毒针 | 对单一敌方造成无属性极小量伤害,高几率使其陷入中毒状态,低概率即死 | 23 |
大咆哮基因[小] | 主动-力量 | 无属性 | 1 | 奇怪龙、黑角龙 | 咆哮 | 对敌方全体造成无属性小量伤害,低几率使其陷入倒地。 | 19 |
大咆哮基因[特大] | 主动-力量 | 无属性 | 20 | 黑轰龙、鏖魔 | 大咆哮 | 对敌方全体造成无属性中量伤害,高几率使其陷入倒地。 | 25 |
恶臭基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 桃毛兽王 | 恶臭气体 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,中几率使其陷入恶臭状态3回合。 | 10 |
恶奥基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 10 | 桃毛兽王、绿毛兽王 | 恶臭吐息 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,中几率使其随机陷入中毒、麻痹烧伤状态 | 16 |
恶臭基因[大] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 绿毛兽王 | 爆裂恶臭气体 | 对单一敌方造成无属性中量伤,中 中几率使其随机陷入恶臭 爆破异常状态 | 13 |
猛毒基因[小] | 主动-力量 | 无属性 | 20 | 紫毒鸟 | 猛毒液 | 对单一敌方造成无属性小量伤害,低几率使其陷入猛毒状态3回合 | 9 |
猛毒基因[大] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 紫毒姬.. | 猛毒扫击 | 对敌方全体造成无属性大量伤害,中几率使其陷入猛毒状态3回台 | 42 |
猛毒基因[特大] | 主动-速度 | 无属性 | 40 | 紫毒姬 | 女王剧毒 | 对单一敌方造成水属性大量伤害,高几率使其陷入猛毒状态3回台 | 31 |
狂击基因[小] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 轰龙、黑轰龙 | 岩石射手 | 随机对单一敌方造成无属性中量伤害 | 9 |
狂击基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 荒钩爪轰龙 | 岩石炮 | 随机对单一敌方造成无属性大量伤害 | 18 |
棘弹基因[小] | 主动-无 | 无属性 | 8 | 迅龙、绿迅龙 | 刺弹 | 对敌方全体造成无属性小量伤害 | 16 |
棘弹基因[中] | 主动-速度 | 无属性 | 30 | 绿迅龙 | 昏厥刺弹 | 对敌方全体造成无属性中量伤害,低几率使其陷入眩旱 | 38 |
棘弹基因[大] | 主动-技巧 | 无属性 | 30 | 千刃龙 | 破裂刃鳞 | 对故方全体造成无属性中量伤害,中几率使其陷入裂伤状态2回合 | 25 |
棘弹基因[特大] | 主动-速度 | 无属性 | 15 | 白疾风迅龙 | 追踪刺弹 | 对单一敌方造成无属性大量伤害,无视敌方的回避率必定命中 | 19 |
投掷基因[小] | 主动-技巧 | 无属性 | 4 | 骚鸟 | 岩石抛投 | 对单一敌方造成无属性小量伤害 | 8 |
治愈基因 [小] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 草食龙 | 序愈之声 | 使单一我方的体力中量回复(可强化) | 36 |
回复基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 青熊兽 | 峰蜜力量 | 回合开始时,自己的体力获得微量回复,持续3回合(可强化) | 26 |
回复基因[大] | 主动-无 | 无属性 | 20 | 桃毛兽王 | 蘑菇之力 | 自己的体力完全回复 | 40 |
回复基因[特大] | 主动-无 | 无属性 | 30 | 草食龙、背甲龙、波波 | 天赋活心 | 我方回复一个生命值,无法回复至超过上限 | 96 |
治疗基因 [小 | 主动-无 | 无属性 | 4 | 草食龙 | 治愈之声 | 治疗单一我方的状态异常 | 16 |
治疗基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 10 | 波波 | 治疗咆哮 | 治疗我方全体的状态异常 | 20 |
硬化基因[大] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 岩龙、桃岩龙、? | 硬化身体 | 自己的防御力中幅提升(可强化) | 17 |
防御基因[小] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 骚鸟 | 岩石盾 | 自己的防御力小幅提升(可强化) | 16 |
防御基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 30 | 绿毛兽王 | 完美防御 | 在1回合间,自己承受的伤害大幅降低 | 11 |
瞄准基因[大] | 主动-无 | 无属性 | 20 | 轰龙、白一角龙 | 描准 | 下个回台,自己的命中率提升 | 6 |
俊敏基因 [小] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 迅龙 | 研磨刀刃 | 自己的攻击力与会心率小幅提升3回合(可强化) | 15 |
俊敏基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 绿迅龙 | 隐秘 | 自己的回避率与会心率小幅提升3回合(可强化) | 21 |
回避基因[大] | 主动-无 | 无属性 | 30 | 风牙龙、火龙 | 看破 | 在使用回合中,回避敌方对自己的攻击。(可强化) | 21 |
回避基因[特大] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 白疾风迅龙 | 白影残 | 回避敌方对自己的攻击,仅在使用回合中有效,可回避一次 ( 可强化) | 21 |
怒吼基因[小] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 狗龙王 | 攻击咆哮 | 我方全体的全属性攻击力小幅提升3回合(可强化) | 19 |
怒吼基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 一角龙 | 突击咆哮 | 我方全体的全属性攻击力中幅提升3回合(可强化) | 20 |
怒吼基因[大] | 主动-无 | 无属性 | 15 | 千刃龙 | 猛击咆哮 | 我方全体的全属性攻击力大幅提升3回台(可强化) | 21 |
蓄力基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 20 | 野猪王、角龙? | 强能蓄力 | 下个回台。自己的全属性攻击力特大提升 | 10 |
蓄力基因[特大] | 主动-无 | 无属性 | 15 | 金狮子 | 高能蓄力 | 在2个回合间,自己的全属性攻击力大幅提升。 | 10 |
威压基因[小] | 主动-无 | 无属性 | 4 | 蓝速龙王 | 威压 | 高几率使敌方全体的全属性攻击力小幅降低3回合 | 19 |
威压基因[大] | 主动-无 | 无属性 | 40 | 白海龙 | 王者威压 | 高几率使敌方全体的全属性攻击力中幅降低3回合 | 21 |
威压基因[特大] | 主动-无 | 无属性 | 40 | 钢龙 | 古龙威压 | 高几率使敌方全体的全属性攻击力与全属性防御力中幅降低3回合 | 40 |
肓眼基因[小] | 主动-无 | 无属性 | 10 | 毒怪鸟、 紫毒鸟 | 闪光 | 中几率使敌方全体陷入盲眼状态3回合 | 4 |
龙卷基因 [大] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 风牙龙、钢龙 | 陷阱旋风 | 对敌方全体造成无属性中量伤吉,引发龙卷并持续造成小量伤害 | 30 |
一击必杀基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 白一角龙 | 致合锐角 | 对单一敌方造成无属性小量伤害, 低几率即死 | 28 |
雪上加霜基因P | 主动-力量 | 无属性 | 30 | 毒怪鸟 | 追全异常重击P | 对单敌方造成无属性中量伤害,对状态异常的敌方造成的伤害大幅提升 | 10 |
雪上加霜基因S | 主动-力量 | 无属性 | 30 | 砂龙王 | 追全异常重击S | 对单一敌方造成无属性中量伤害,对状态异常的敌方造成的伤害大幅提升 | 10 |
雪上加霜基因T | 主动-速度 | 无属性 | 30 | 黑狼鸟 | 追全异常重击T | 对单敌方造成无属性中量伤害。,对状态异常的敌方造成的伤害大幅提升 | 10 |
气体基因[小 | 主动-技巧 | 无属性 | 8 | 岩龙 | 毒气体 | 对敌方全体造成无属性小量伤害,高几率使其陷入中毒状态3回合 | 21 |
气体基因[大] | 主动-技巧 | 无属性 | 10 | 桃岩龙 | 猛毒气体 | 对敌方全体造成无属性中量伤害,高几率使其陷入猛毒状态3回合 | 28 |
铁面皮基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 20 | 白猿狐. | 铁面具 | 所有状态异常对自己无效3回合(可升级) | 2 |
风牙基因[大] | 主动-无 | 无属性 | 15 | 风牙龙 | 追旋风重击 | 对单一敌方造成无属性中量伤害。,对陷入龙卷的敌方造成的伤害提升 | 10 |
迅龙基因[中] | 主动-速度 | 无属性 | 15 | 迅龙 | 夺命尾巴 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,会心率高 | 20 |
重壳龙基因[中] | 主动-速度 | 无属性 | 10 | 铠龙 | 夺命冲击 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,会心率高 | 20 |
影蜘蛛 因[中] | 主动-力量 | 无属性 | 10 | 眠狗龙王、影蜘蛛 | 追眠重击 | 对单一敌方造成无属性中量伤害, 对陷入睡眠的敌方造成的伤害提升 | 10 |
千裂爪基因[中] | 主动-技巧 | 无属性 | 1 | 千刃龙 | 千裂爪 | 对单一敌方造成无属性大量伤害,高几率使其陷入裂伤状态2回合 | 24 |
泡舞基因[大] | 主动-技巧 | 无属性 | 30 | 泡狐龙 | 泡沫之舞 | 回避敌方对自己的攻击1次,仅在使用回合有效(可升级) | 21 |
灭尽基因[大] | 主动-无 | 无属性 | 1 | 灭尽龙 | 灭尽掌 | 对单一敌方造成无属性中量伤害,会心率高 | 20 |
灭尽基因[特大] | 主动-速度 | 无属性 | 30 | 灭尽龙 | 破棘灭尽旋天 | 对地方全体造成无属性极大量伤害,自己的防御力降低3回合,体力自动回复 | 50 |
刚力歌基因[中] | 主动-力量 | 无属性 | 15 | 彩鸟 | 刚力歌 | 我方全体的全属性攻击力小幅提升3回合(可强化) | 20 |
坚守歌基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 8 | 彩鸟 | 坚守歌 | 我方全体的全属性防御力小幅提升3回合(可强化) | 20 |
夺力歌基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 20 | 红彩鸟 | 弱化歌 | 高几率使敌方全体的全属性攻击力小幅降低3回合(可强化) | 16 |
软弱歌基因[中] | 主动-无 | 无属性 | 10 | 红彩鸟 | 碎力歌 | 高几率使敌方全体的全属性防御力小幅降低3回合(可强化) | 16 |
体力增强基因[小] | 主动-无 | 无属性 | 20 | - | 体力增强[小] | 体力上限小提升(可强化) | - |
体力增强基因[中] | 被动-力量 | 无属性 | 10 | - | 体力增强[中] | 体力上限中提升(可强化) | - |
体力增强基因[大] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 体力增强(大] | 体力上限大提升(可强化) | - |
体力增强基因[特大] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 体力增强[特] | 体力上限特大提升(可强化) | - |
精灵加护[小] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 精灵加护[小] | 有几率使承受的伤害减轻,小发动几率。可强化) | - |
精灵加护[中] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 精灵加护[中] | 有几率使承受的伤害减轻,中发动几率( 可强化) | - |
精灵加护[大] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 精灵加护[大] | 有几率使承受的伤吉减轻.高发动几率(可强化) | - |
精灵加护[特大] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 精灵加护[特] | 有几率使承受的伤害减轻,特高发动几率(可强化) | - |
筋力基因小] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 无属性攻击强化[小] | 无属性攻击力小提升(可强化) | - |
筋力基因 [中] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 无属性攻击强化[中] | 无属性攻击力中提升(可强化) | - |
筋力基因[大] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 无属性攻击强化[大] | 无属性攻击力大提升(可强化) | - |
筋力基因[特大] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 无属性攻击强化[特] | 无属性攻击力特大提升(可强化) | - |
铁壁基因[小] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 无属性防御强化[小] | 无属性防御力小提升(可强化) | - |
铁壁基因[中] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 无属性防御强化[中] | 无属性防御力中提升(可强化) | - |
铁壁基因[大] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 无属性防御强化[大] | 无属性防御力大提升(可强化) | - |
铁壁基因[特大] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 无属性防御强化[特] | 无属性防御力特大提升(可强化) | - |
全属性耐性基因[小] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 全属性防御强化[小] | 全属性防御力小提升(可强化) | - |
全属性耐性基因 [中] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 全属性防御强化[中] | 全属性防御力中提升(可强化) | - |
全属性耐性基因[大] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 全属性防御强化[大] | 全属性防御力大提升(可强化) | - |
全属性耐性基因[特大] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 全属性防御强化[特] | 全属性防御力特大提升(可强化) | - |
状态异常赋予基因[特大] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 赋予率提升[特] | 赋予状态异常的几率小呈提升(可强化) | - |
雪上加霜增强基因[特大] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 雪上加霜强化[特] | 对异常状态的对手造成的伤害中量提升 | - |
耐毒基因[特大] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 耐毒[特] | 有几率使毒,猛毒,剧毒无效,特高几率发动 | - |
耐臭基因[小] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 耐恶臭[小] | 有几率使恶臭无效,小几率发动(可强化) | - |
耐臭基因[中] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 耐恶臭[中] | 有几率使恶臭无效,中几率发动i可强化) | - |
耐臭基因[大] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 耐恶臭[大] | 有几率使恶臭无效,高几率发动(可强化) | - |
耐臭基因[特大] | 被动-力量 | 无属性 | 1 | - | 耐恶臭[特] | 有几率使恶臭无效,特高几率发动(可强化) | - |
耐盲眼基因[小] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 耐盲眼[小 ] | 有几率使盲眼无效,小几率发动(可强化) | - |
耐盲眼基因[中] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 耐盲眼[中] | 有几率使盲眼无效,中几率发动(可强化) | - |
耐盲眼基因[大] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 耐盲眼[大] | 有几率使盲眼无效,高几率发动(可强化) | - |
耐盲眼基因[特大] | 被动-技巧 | 无属性 | 1 | - | 耐盲眼[特] | 有几率使盲眼无效,特高几率发动(可强化) | - |
灵魂羁绊基因[小] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 灵魂羁绊[小] | 羁绊值上升小提升(可强化) | - |
灵魂羁绊基因[中] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 灵魂羁绊[中] | 羁绊值上升中提升(可强化) | - |
灵魂羁绊基因 [大] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 灵魂羁绊[大] | 羁绊值上升大提升(可强化) | - |
灵魂羁绊基因[特大] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 灵魂羁绊[特] | 羁绊值上升特大提升(可强化) | - |
自我回复基因[小] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 自我回复[小] | 回合结束时体力获得小回复(可强化) | - |
自我回复基因[中] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 自我回复[中] | 回合结束时体力获得中回复(可强化) | - |
自我回复基因[大] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 自我回复[大] | 回合结束时体力获得大回复(可强化) | - |
自我回复基因[特大] | 被动-无 | 无属性 | 1 | - | 自我回复[特] | 回合结束时体力获得特大回复(可强化) | - |
鞭打基因[大] | 主动-力量 | 火属性 | 15 | 爆锤龙 | 回旋尾炸弹 | 对敌方全体造成火属性中量伤害,高几率使其陷入爆破异常状态 | 25 |
全力挥击基因[中] | 主动-力量 | 火属性 | 1 | 斩龙 | 热斩刃 | 对敌方全体造成火属性中量伤害, 低几率使其陷入烧伤状态3回合 | 22 |
冲击基因[特大] | 主动-速度 | 火属性 | 30 | 爆鳞龙 | 滑空炸弹 | 对敌方全体造成火属性中量伤害,高几率使其陷入爆破异常状态 | 26 |
咬牙基因[大] | 主动-力量 | 火属性 | 20 | 蛮颚龙 | 燃火牙 | 对单一敌方造成火属性中量伤害,中几率使其陷入烧伤状态3回合 | 12 |
岩石基因[中] | 主动-技巧 | 火属性 | 1 | 彩鸟 | 爆火 | 对单一敌方造成火属性小量伤害 | 8 |
地鸣基因[中] | 主动-力量 | 火属性 | 15 | 斩龙 | 火焰环刃 | 对单一敌方造成火属性中量伤害 | 10 |
火焰吐息基因[小] | 主动-速度 | 火属性 | 1 | 雌火龙、苍火龙 | 火焰吐息 | 对单一敌方造成火属性中量伤害 | 10 |
火焰吐息基因[中] | 主动-速度 | 火属性 | 15 | 雌火龙、樱火龙、紫毒姬 | 火焰爆射 | 对敌方全体造成火属性中量伤害,低几率使其陷入烧伤状态3回合 | 22 |
火焰吐息基因[大] | 主动-力量 | 火属性 | 15 | 苍火龙 | 火焰爆裂 | 对敌方全体造成火属性大量伤害,低几率使其陷入烧伤状态3回合 | 40 |
火球基因[小] | 主动-技巧 | 火属性 | 4 | 怪鸟 | 火球 | 对单一敌方造成火属性小量伤害 | 8 |
火球基因[中] | 主动-技巧 | 火属性 | 8 | 青怪鸟、黑狼鸟 | 火焰球 | 对单一敌方造成火属性小量伤害,高几率使其陷入烧伤状态3回合 | 12 |
火球基因[大] | 主动-力量 | 火属性 | 15 | 火龙 | 豪火球 | 对单一敌方造成火属性大量伤害,高几率使其陷入烧伤状态3回合 | 23 |
火球基因[特大] | 主动-力量 | 火属性 | 40 | 炎王龙 | 超新星爆发 | 对敌方全体造成火属性极大量伤害,高几率使其陷入烧伤状态3回台 | 54 |
粉尘基因[特大] | 主动-无 | 火属性 | 1 | 炎王龙 | 粉尘爆炸 | 对敌方全体造成随机次数的火属性大量伤害.高几率使其陷入爆破异常状态 | 20 |
黏菌基因[中] | 主动-力量 | 火属性 | 1 | 碎龙 | 黏菌踩踏 | 对单一敌方造成火属性小量伤害,低几率使其陷入爆破异常状态 | 9 |
黏菌基因[大] | 主动-无 | 火属性 | 30 | 碎龙 | 爆炸斗气 | 赋予自己攻击带有爆破异常状态3回合 | 5 |
粘液基因[大] | 主动-技巧 | 火属性 | 1 | 白猿狐 | 扫射火焰液 | 对敌方全体造成火属性中量伤害,中几率使其陷入烧伤状态3回合 | 24 |
火罩基因[中] | 主动-无 | 火属性 | 30 | 斩龙 | 炽红热炎 | 自己的火属性攻击力与防御力小幅提升持续3回合( 可强化) | 15 |
火罩基因[特大] | 主动-无 | 火属性 | 40 | 樱火龙 | 绚丽闪焰 | 自己的火属性攻击力与防御力中幅提升5回合”并畜力2回台 | 19 |
羁绊回复基因[大] | 主动-无 | 火属性 | 40 | - | 太阳咆哮 | 增加羁绊值30 (可强化) | 20 |
怒吼基因[大] | 主动-无 | 火属性 | 15 | 爆鳞龙 | 轰炸咆哮 | 我方全体的爆破类伤害中幅提升3回合(可强化) | 10 |
热线基因[中] | 主动-力量 | 火属性 | 1 | 铠龙 | 扩散热线 | 对敌方全体造成无视防御力的火属性伤害,高几率使其陷入烧伤 | 24 |
热线基因[大] | 主动-力量 | 火属性 | 15 | 黑铠龙 | 热线 | 对单一敌方造成无视防御力的火属性伤害,高几率使其陷入烧伤 | 14 |
热线基因[特大] | 主动-无 | 火属性 | 30 | 黑铠龙 | 蓄力扩散热线 | 下个回合,对敌方全体发动无视防御力的火属性伤害,高几率赋予烧伤 | 36 |
陷阱基因P | 主动-力量 | 火属性 | 30 | 爆锤龙 | 炸弹陷阱 | 设置一个会在2回合后发动的火属性陷阱,中几率赋予爆破异常 ※在正面对决中落败时将无法设置成功。 | 15 |
引爆基因[小] | 主动-力量 | 火属性 | 1 | 燥锤龙 | 一触即发 | 对单一敌方造成火属性小量伤害,立即引爆爆破异常状态 | 13 |
引爆基因[中] | 主动-技巧 | 火属性 | 1 | 爆鳞龙 | 爆燃吐息 | 对敌方全体造成火居性中量伤害,立即引爆爆破异常状态 | 30 |
引爆基因[特大] | 主动-力量 | 火属性 | 15 | 炎王龙 | 爆燃闪焰 | 对敌方全体造成火居性大量伤害,立即引爆爆破异常状态 | 48 |
气体基因[中] | 主动-力量 | 火属性 | 15 | 岩龙 | 焰热气体 | 对敌方全体造成火属性小量伤害,高几率使其陷入烧伤状态3回合 | 24 |
火龙基因[中] | 主动-无 | 火属性 | 30 | 苍火龙 | 烈焰斗气 | 赋予自己的攻击烧伤效果3回合(可升级) | 5 |
蛮颚基因[小] | 主动-无 | 火属性 | 1 | 蛮颚龙 | 热炎提升 | 自己的火属性攻击力小幅提升3回合(可升级) | 6 |
蛮颚基因 [中] | 主动-力量 | 火属性 | 10 | 蛮颚龙 | 燃火爆射 | 对故方全体造成火属性中量伤害,低几率使其陷入烧伤状态3回合 | 22 |
火强化基因 [小] | 被动-力量 | 火属性 | 1 | - | 火属性攻击强化[小] | 火属性攻击力小提升(可强化) | - |
