火焰之纹章IF全人物成长上限一览
火纹一般人物都是纯物理或者纯魔法的,所以大部分人物的力或者魔是没什么大作用的(刚开始玩,这作武器好像只要熟练度够了就能装备,不需力)所以在表里加了一个“去力/魔”这一项,然后按这个数值从高到低排列,这样比较能显示一个人的真实水平(成长率),也能方便大家选择自己喜欢的人物培养。
注:有些人可能数据低一些,但是考虑职业因素还是很容易培养的,比如つばき(白夜帅哥天马),成长率低是因为魔防拉了后腿,但是由于天马职业修正,实际魔防还是不错的,相反有的人可能数据较高,但是本身成长率与职业成长率重复,导致某项数据早早的绿了,也相当于变相的降低了该成长率。所以还是要综合职业考虑的…………
通用
| 角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
| Azura | 25 | 50 | 25 | 60 | 60 | 40 | 15 | 35 | 310 | 285 |
| Mozume | 30 | 40 | 5 | 50 | 55 | 45 | 35 | 30 | 290 | 285 |
| Avatar | 45 | 45 | 30 | 40 | 45 | 45 | 35 | 25 | 310 | 280 |
| Kaze | 55 | 40 | 0 | 45 | 65 | 20 | 20 | 35 | 280 | 280 |
| Silas | 40 | 45 | 5 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 285 | 280 |
| Izana | 45 | 15 | 35 | 55 | 30 | 45 | 35 | 35 | 295 | 280 |
| Felicia | 40 | 10 | 35 | 30 | 40 | 55 | 15 | 35 | 260 | 250 |
| Jakob | 50 | 30 | 15 | 40 | 35 | 45 | 25 | 25 | 265 | 250 |
| Asyura | 30 | 25 | 10 | 20 | 35 | 30 | 15 | 35 | 200 | 190 |
| Gunter | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 50 | 50 |
通用子代
| 角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
| Sophie | 35 | 35 | 10 | 55 | 50 | 35 | 25 | 35 | 280 | 270 |
| Midoriko | 45 | 35 | 5 | 55 | 35 | 50 | 30 | 20 | 275 | 270 |
| Kanna | 30 | 35 | 30 | 40 | 45 | 45 | 25 | 25 | 275 | 245 |
| Shigure | 35 | 45 | 5 | 45 | 35 | 25 | 35 | 25 | 250 | 245 |
| Deere | 45 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 265 | 235 |
白夜
| 角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
| Saizou | 40 | 50 | 45 | 60 | 30 | 55 | 45 | 10 | 335 | 290 |
| Asama | 55 | 50 | 20 | 40 | 45 | 40 | 40 | 20 | 310 | 290 |
| Hinoka | 45 | 45 | 15 | 40 | 45 | 40 | 35 | 40 | 305 | 290 |
| Ryoma | 50 | 45 | 0 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 290 | 290 |
| Tsukuyomi | 50 | 30 | 40 | 30 | 45 | 60 | 40 | 20 | 315 | 285 |
| Takumi | 50 | 35 | 0 | 60 | 40 | 45 | 35 | 20 | 285 | 285 |
| Sakura | 45 | 30 | 50 | 40 | 40 | 55 | 30 | 20 | 310 | 280 |
| Nishiki | 45 | 40 | 10 | 25 | 45 | 50 | 35 | 40 | 290 | 280 |
| Orochi | 35 | 5 | 65 | 50 | 15 | 35 | 25 | 45 | 275 | 270 |
| Oboro | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 280 | 260 |
| Kagerou | 30 | 65 | 0 | 20 | 50 | 30 | 25 | 40 | 260 | 260 |
| Hana | 25 | 55 | 10 | 45 | 55 | 25 | 20 | 30 | 265 | 255 |
| Crimson | 30 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 | 270 | 250 |
| Rinkah | 20 | 25 | 15 | 50 | 45 | 35 | 45 | 20 | 255 | 240 |
| Hinata | 55 | 35 | 0 | 25 | 15 | 45 | 45 | 15 | 235 | 235 |
| Subaki | 55 | 30 | 20 | 50 | 20 | 25 | 45 | 5 | 250 | 230 |
| Setsuna | 30 | 20 | 0 | 30 | 60 | 30 | 15 | 40 | 225 | 225 |
| Yuugiri | 40 | 45 | 5 | 20 | 45 | 10 | 20 | 10 | 195 | 190 |
| Yukimura | 25 | 25 | 5 | 40 | 15 | 30 | 25 | 30 | 195 | 190 |
白夜子代
| 角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
| Kinu | 35 | 30 | 15 | 35 | 55 | 60 | 30 | 50 | 310 | 295 |
| Gurei | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 30 | 20 | 335 | 290 |
| Shinonome | 50 | 50 | 0 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 285 | 285 |
| Mitama | 45 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 30 | 20 | 315 | 280 |
| Kisaragi | 45 | 40 | 0 | 45 | 50 | 45 | 40 | 15 | 280 | 280 |
| Matoi | 55 | 35 | 15 | 40 | 40 | 45 | 35 | 20 | 285 | 270 |
| Syalla | 40 | 15 | 60 | 10 | 50 | 30 | 25 | 35 | 265 | 250 |
| Hisame | 50 | 40 | 0 | 40 | 40 | 25 | 30 | 20 | 245 | 245 |
暗夜
| 角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
| Odin | 55 | 35 | 30 | 55 | 35 | 60 | 40 | 20 | 330 | 300 |
| Camilla | 40 | 50 | 25 | 50 | 55 | 25 | 35 | 45 | 325 | 300 |
| Leo | 45 | 25 | 55 | 35 | 45 | 45 | 30 | 45 | 325 | 300 |
| Elise | 30 | 5 | 65 | 25 | 55 | 70 | 15 | 40 | 305 | 300 |
| Effie | 35 | 60 | 0 | 35 | 50 | 50 | 35 | 30 | 295 | 295 |
| Xander | 45 | 50 | 5 | 40 | 35 | 60 | 40 | 15 | 290 | 285 |
| Lazward | 50 | 45 | 0 | 45 | 30 | 55 | 35 | 25 | 285 | 285 |
| Benoit | 50 | 40 | 0 | 50 | 10 | 35 | 55 | 45 | 285 | 285 |
| Flannel | 60 | 60 | 0 | 20 | 35 | 30 | 50 | 25 | 280 | 280 |
| Charlotte | 65 | 55 | 0 | 35 | 50 | 45 | 20 | 5 | 275 | 275 |
| Berka | 45 | 30 | 10 | 55 | 30 | 45 | 40 | 25 | 280 | 270 |
| Zero | 40 | 35 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 285 | 265 |
| Pieri | 30 | 50 | 5 | 30 | 50 | 35 | 25 | 45 | 270 | 265 |
| Arthur | 50 | 45 | 0 | 55 | 35 | 5 | 45 | 20 | 255 | 255 |
| Flora | 35 | 40 | 20 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 265 | 245 |
| Luna | 40 | 30 | 5 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | 250 | 245 |
| Nyx | 30 | 5 | 50 | 35 | 50 | 20 | 15 | 30 | 235 | 230 |
暗夜子代
| 角色 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 总和 | 去力/魔 |
| Ignis | 40 | 50 | 0 | 40 | 30 | 55 | 45 | 35 | 295 | 295 |
| Ophelia | 45 | 15 | 45 | 40 | 45 | 65 | 20 | 30 | 305 | 290 |
| Lutz | 30 | 30 | 5 | 45 | 40 | 75 | 55 | 15 | 295 | 290 |
| Velour | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 35 | 45 | 30 | 290 | 290 |
| Foleo | 55 | 15 | 65 | 20 | 35 | 25 | 25 | 55 | 295 | 280 |
| Siegbert | 40 | 45 | 5 | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 | 280 | 275 |
| Soleil | 25 | 60 | 0 | 35 | 35 | 45 | 35 | 40 | 275 | 275 |
| Eponne | 30 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 25 | 45 | 300 | 270 |