《宝可梦:剑/盾》沐光森林巢穴全宝可梦一览
在这一作的《宝可梦:剑/盾》中,每块区域都有着数量不等的极巨化巢穴巢穴,其中在沐光森林区域有着5个巢穴,玩家“royi1331”带来了这5个巢穴中会出现的宝可梦,感兴趣的小伙伴就来看看吧。
《宝可梦:剑/盾》沐光森林巢穴全宝可梦一览:
巢A(草系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
莲叶童子 | 否 | 毒蔷薇 | 否 |
莲帽小童 | 否 | 沙铃仙人掌 | 否 |
乐天河童 | 否 | 小木灵 | 否 |
橡实果 | 否 | 朽木妖 | 否 |
长鼻叶 | 否 | 南瓜精 | 否 |
狡猾天狗 | 否 | 南瓜怪人 | 是 |
毒蔷薇 | 否 | 睡睡菇 | 否 |
含羞苞 | 否 | 灯罩夜菇 | 否 |
罗丝雷朵 | 是 | 破破舵轮 | 是 |
种子铁球 | 否 | ||
坚果哑铃 | 是 | ||
幼绵绵 | 否 | ||
白蓬蓬 | 是 | ||
啃果虫 | 未知 | ||
苹裹龙(超级巨) | 未知 | ||
丰蜜龙(超级巨) | 未知 |
巢B(草系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
莲叶童子 | 否 | 走路草 | 否 |
莲帽小童 | 否 | 臭臭花 | 否 |
乐天河童 | 否 | 霸王花 | 是 |
橡实果 | 否 | 美丽花 | 是 |
长鼻叶 | 否 | 莲叶童子 | 否 |
狡猾天狗 | 否 | 莲帽小童 | 否 |
毒蔷薇 | 否 | 乐天河童 | 否 |
含羞苞 | 否 | 橡实果 | 否 |
罗丝雷朵 | 是 | 长鼻叶 | 否 |
种子铁球 | 否 | 狡猾天狗 | 否 |
坚果哑铃 | 是 | 毒蔷薇 | 否 |
幼绵绵 | 否 | 含羞苞 | 否 |
白蓬蓬 | 是 | 甜竹竹 | 否 |
啃果虫 | 未知 | 甜舞妮 | 否 |
苹裹龙 | 未知 | 甜冷美后 | 是 |
丰蜜龙 | 未知 |
巢C(草系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
莲叶童子 | 否 | 走路草 | 否 |
莲帽小童 | 否 | 臭臭花 | 否 |
乐天河童 | 是 | 霸王花 | 是 |
橡实果 | 否 | 美丽花 | 是 |
长鼻叶 | 否 | 莲叶童子 | 否 |
狡猾天狗 | 是 | 莲帽小童 | 否 |
樱花宝 | 否 | 乐天河童 | 否 |
樱花儿 | 否 | 橡实果 | 否 |
木棉球 | 否 | 长鼻叶 | 否 |
风妖精 | 是 | 狡猾天狗 | 否 |
睡睡菇 | 否 | 毒蔷薇 | 否 |
灯罩夜菇 | 否 | 含羞苞 | 否 |
破破舵轮 | 是 | 甜竹竹 | 否 |
幼绵绵 | 否 | 甜舞妮 | 否 |
白蓬蓬 | 是 | 甜冷美后 | 是 |
巢D(虫系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
石居蟹 | 否 | 绿毛虫 | 否 |
盖盖虫 | 否 | 铁甲蛹 | 否 |
骑士蜗牛 | 是 | 巴大蝶 | 否 |
小嘴蜗 | 否 | 土居忍士 | 否 |
敏捷虫 | 是 | 铁面忍者 | 否 |
滴蛛 | 否 | 电电虫 | 否 |
滴蛛霸 | 是 | 电蜘蛛 | 是 |
胆小虫 | 否 | 铁蚁 | 是 |
具甲武者 | 是 | 强颚鸡母虫 | 否 |
索侦虫 | 否 | 虫电宝 | 否 |
天罩虫 | 否 | 锹农炮虫 | 是 |
以欧路普 | 否 | ||
以欧路普(超级巨) | 否 |
巢E(草系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
莲叶童子 | 否 | 走路草 | 否 |
莲帽小童 | 否 | 臭臭花 | 否 |
乐天河童 | 是 | 霸王花 | 是 |
橡实果 | 否 | 美丽花 | 是 |
长鼻叶 | 否 | 莲叶童子 | 否 |
狡猾天狗 | 是 | 莲帽小童 | 否 |
樱花宝 | 否 | 乐天河童 | 否 |
樱花儿 | 否 | 橡实果 | 否 |
木棉球 | 否 | 长鼻叶 | 否 |
风妖精 | 是 | 狡猾天狗 | 否 |
睡睡菇 | 否 | 毒蔷薇 | 否 |
灯罩夜菇 | 否 | 含羞苞 | 否 |
破破舵轮 | 是 | 甜竹竹 | 否 |
幼绵绵 | 否 | 甜舞妮 | 否 |
白蓬蓬 | 是 | 甜冷美后 | 是 |
点击查看牙牙湖之眼巢穴全宝可梦一览