不思议的皇冠夺魂斧武器图鉴
夺魂斧正如其名,攻击到敌人可以使其减少攻击力,此消彼长就等于我们增加了容错率。下面小编就将带来《不思议的皇冠》夺魂斧武器图鉴,希望对大家有所帮助。
|
名称 | 种类 | 攻击距离 | ||
夺魂斧 | 战斧 |
|
|||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 18 | 0.06 | 1 | 1 | 降低所有被攻击到目标的攻击力 |
绿 | 22 | 0.11 | 1 | 1 | |
蓝 | 25 | 0.17 | 1 | 1 | |
紫 | 30 | 0.22 | 1 | 1 | |
橙 | 36 | 0.33 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏