实况足球2019球员数值
实况足球2019球员数值介绍:1、球员的能力值被细分为传球、射门、身体、防守、速度、盘带六个方面。2、每个人的综合能力值是根据他在现实世界中的表现来评定的。3、最高的梅西和C罗总评高达94分,内马尔则以一分之差排在第三,姆巴佩则只有86分。
详细介绍
一、总评85分
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
| 拉卡泽特 | 27 | 175 | CF | 85 | 78 | 85 | 76 | 49 | 86 | 83 | ||
| 热苏斯 | 曼城 | 21 | 175 | CF | 85 | 75 | 85 | 69 | 50 | 85 | 85 | |
| 维尔纳 | RB莱比锡 | 22 | 180 | CF | 85 | 72 | 84 | 76 | 58 | 92 | 82 | |
| 威廉 | 切尔西 | 30 | 175 | RWF | 85 | 81 | 76 | 62 | 58 | 86 | 88 | |
| 斯特林 | 曼城 | 24 | 170 | RWF | 85 | 81 | 80 | 67 | 51 | 93 | 86 | |
| 德拉克斯勒 | 25 | 187 | LWF | 85 | 87 | 81 | 65 | 52 | 79 | 88 | ||
| 萨内 | 曼城 | 22 | 183 | LWF | 85 | 77 | 80 | 70 | 42 | 95 | 89 | |
| 姆希塔良 | 29 | 177 | RMF | 85 | 83 | 78 | 65 | 64 | 84 | 87 | ||
| 托万 | 25 | 179 | RMF | 85 | 83 | 80 | 70 | 54 | 81 | 87 | ||
| 法布雷加斯 | 切尔西 | 31 | 180 | CMF | 85 | 92 | 74 | 73 | 70 | 66 | 81 | |
| 费尔南迪尼奥 | 曼城 | 33 | 179 | CMF | 85 | 85 | 71 | 79 | 86 | 75 | 78 | |
| 纳英戈兰 | 30 | 176 | CMF | 85 | 83 | 76 | 76 | 80 | 77 | 79 | ||
| 维拉蒂 | 26 | 165 | CMF | 85 | 86 | 56 | 73 | 79 | 74 | 90 | ||
| 萨维奇 | 23 | 192 | CMF | 85 | 82 | 77 | 87 | 66 | 82 | 84 | ||
| 费利佩 | 马竞 | 33 | 183 | LB | 85 | 79 | 59 | 74 | 82 | 84 | 79 | |
| 阿尔巴 | 29 | 170 | LB | 85 | 80 | 73 | 66 | 78 | 92 | 80 | ||
| 孔帕尼 | 曼城 | 32 | 193 | CB | 85 | 76 | 58 | 94 | 92 | 75 | 66 | |
| 米兰达 | 34 | 186 | CB | 85 | 75 | 64 | 86 | 91 | 75 | 66 | ||
| 阿兹皮利奎塔 | 切尔西 | 29 | 178 | CB | 85 | 81 | 59 | 79 | 88 | 84 | 75 | |
| 阿尔德雷维尔德 | 热刺 | 29 | 186 | CB | 85 | 79 | 60 | 83 | 91 | 71 | 66 | |
| 马诺拉斯 | 27 | 189 | CB | 85 | 66 | 58 | 86 | 89 | 87 | 56 | ||
| 马尔基尼奥斯 | 24 | 183 | CB | 85 | 82 | 57 | 79 | 86 | 80 | 74 | ||
| 库利巴利 | 27 | 187 | CB | 85 | 75 | 63 | 95 | 89 | 85 | 64 | ||
| 什琴斯尼 | 尤文 | 28 | 196 | GK | 85 | 62 | 50 | 84 | 50 | 64 | 62 | |
| 莱诺 | 26 | 190 | GK | 85 | 62 | 41 | 73 | 60 | 64 | 46 |
二、总评86分
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
| 哲科 | 32 | 193 | CF | 86 | 77 | 89 | 86 | 59 | 71 | 79 | ||
| 默尔滕斯 | 31 | 169 | CF | 86 | 84 | 86 | 63 | 51 | 86 | 87 | ||
| 因莫比莱 | 28 | 184 | CF | 86 | 77 | 92 | 80 | 43 | 84 | 78 | ||
| 菲尔米诺 | 27 | 181 | CF | 86 | 84 | 84 | 78 | 50 | 80 | 86 | ||
| 托马斯·穆勒 | 拜仁 | 29 | 186 | SS | 86 | 80 | 83 | 70 | 58 | 81 | 79 | |
| 迪玛利亚 | 30 | 180 | RWF | 86 | 82 | 74 | 60 | 56 | 87 | 88 | ||
| 姆巴佩 | 20 | 178 | RWF | 86 | 78 | 85 | 68 | 60 | 90 | 89 | ||
| 因西涅 | 27 | 163 | LWF | 86 | 84 | 81 | 58 | 56 | 85 | 85 | ||
| 马内 | 26 | 175 | LWF | 86 | 77 | 82 | 70 | 51 | 93 | 86 | ||
| 伊斯科 | 皇马 | 26 | 176 | AMF | 86 | 85 | 77 | 62 | 50 | 73 | 95 | |
| 费基尔 | 25 | 173 | AMF | 86 | 79 | 84 | 77 | 46 | 81 | 89 | ||
| 哈姆西克 | 31 | 183 | CMF | 86 | 88 | 82 | 77 | 60 | 79 | 83 | ||
| 拉基蒂奇 | 30 | 184 | CMF | 86 | 88 | 79 | 73 | 69 | 67 | 81 | ||
| 科克 | 马竞 | 26 | 178 | CMF | 86 | 88 | 72 | 74 | 62 | 71 | 84 | |
| 保利尼奥 | 恒大 | 30 | 181 | CMF | 86 | 84 | 77 | 85 | 78 | 78 | 79 | |
| 博格巴 | 曼联 | 25 | 191 | CMF | 86 | 84 | 70 | 91 | 64 | 78 | 83 | |
| 萨乌尔 | 马竞 | 24 | 181 | CMF | 86 | 88 | 77 | 77 | 77 | 76 | 84 | |
| 皮亚尼奇 | 尤文 | 28 | 180 | DMF | 86 | 90 | 64 | 68 | 74 | 74 | 86 | |
| 马蒂奇 | 曼联 | 30 | 194 | DMF | 86 | 85 | 68 | 88 | 87 | 76 | 79 | |
| 基米希 | 拜仁 | 23 | 176 | RB | 86 | 85 | 68 | 70 | 78 | 76 | 80 | |
| 阿拉巴 | 拜仁 | 26 | 180 | LB | 86 | 85 | 60 | 62 | 75 | 86 | 82 | |
| 阿莱士·桑德罗 | 尤文 | 27 | 181 | LB | 86 | 80 | 68 | 79 | 73 | 86 | 82 | |
| 博努奇 | 尤文 | 31 | 190 | CB | 86 | 79 | 69 | 84 | 89 | 74 | 68 | |
| 贝纳蒂亚 | 尤文 | 31 | 188 | CB | 86 | 76 | 65 | 86 | 92 | 77 | 75 | |
| 奥塔门迪 | 曼城 | 30 | 183 | CB | 86 | 76 | 60 | 89 | 89 | 70 | 61 | |
| 瓦拉内 | 皇马 | 25 | 191 | CB | 86 | 74 | 50 | 86 | 92 | 87 | 63 | |
| 布冯 | 40 | 191 | GK | 86 | 66 | 50 | 83 | 50 | 64 | 62 | ||
| 汉达诺维奇 | 34 | 193 | GK | 86 | 60 | 43 | 84 | 61 | 63 | 48 | ||
| 纳瓦斯 | 皇马 | 32 | 185 | GK | 86 | 73 | 52 | 77 | 73 | 73 | 66 |
三、总评87分
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
| 本泽马 | 皇马 | 31 | 185 | CF | 87 | 87 | 83 | 86 | 53 | 78 | 86 | |
| 迭戈·科斯塔 | 马竞 | 30 | 188 | CF | 87 | 78 | 86 | 88 | 60 | 83 | 81 | |
| 卢卡库 | 曼联 | 25 | 190 | CF | 87 | 72 | 91 | 93 | 47 | 90 | 82 | |
| 伊卡尔迪 | 25 | 181 | CF | 87 | 75 | 91 | 80 | 49 | 82 | 75 | ||
| 桑切斯 | 曼联 | 30 | 169 | LWF | 87 | 78 | 84 | 72 | 50 | 85 | 90 | |
| 道格拉斯·科斯塔 | 尤文 | 28 | 170 | LWF | 87 | 82 | 72 | 67 | 56 | 87 | 92 | |
| 罗伊斯 | 多特 | 29 | 180 | LWF | 87 | 84 | 83 | 69 | 54 | 89 | 86 | |
| 大卫·席尔瓦 | 曼城 | 32 | 173 | AMF | 87 | 93 | 75 | 64 | 55 | 70 | 89 | |
| 厄齐尔 | 30 | 180 | AMF | 87 | 94 | 75 | 67 | 52 | 74 | 88 | ||
| 埃里克森 | 热刺 | 26 | 175 | AMF | 87 | 89 | 80 | 65 | 60 | 76 | 85 | |
| J·罗德里格斯 | 拜仁 | 27 | 180 | AMF | 87 | 87 | 85 | 71 | 55 | 75 | 85 | |
| 伊涅斯塔 | 神户 | 34 | 171 | CMF | 87 | 93 | 71 | 69 | 67 | 74 | 90 | |
| 比达尔 | 31 | 180 | CMF | 87 | 85 | 78 | 80 | 85 | 75 | 78 | ||
| 蒂亚戈 | 拜仁 | 27 | 174 | CMF | 87 | 90 | 74 | 60 | 76 | 72 | 92 | |
| 坎特 | 切尔西 | 27 | 168 | CMF | 87 | 86 | 64 | 79 | 94 | 87 | 80 | |
| 布斯克茨 | 30 | 189 | DMF | 87 | 90 | 67 | 82 | 86 | 66 | 79 | ||
| 卡塞米罗 | 皇马 | 26 | 184 | DMF | 87 | 80 | 67 | 88 | 90 | 78 | 71 | |
| 基耶利尼 | 尤文 | 34 | 187 | CB | 87 | 73 | 62 | 91 | 91 | 81 | 71 | |
| 戈丁 | 马竞 | 32 | 186 | CB | 87 | 79 | 62 | 87 | 94 | 72 | 67 | |
| 蒂亚戈·席尔瓦 | 34 | 183 | CB | 87 | 81 | 58 | 83 | 91 | 77 | 71 | ||
| 范迪克 | 27 | 193 | CB | 87 | 80 | 62 | 93 | 90 | 78 | 72 | ||
| 乌姆蒂蒂 | 25 | 182 | CB | 87 | 81 | 61 | 88 | 87 | 79 | 66 | ||
| 洛里斯 | 热刺 | 32 | 188 | GK | 87 | 60 | 41 | 73 | 57 | 68 | 41 | |
| 库尔图瓦 | 皇马 | 26 | 199 | GK | 87 | 60 | 44 | 88 | 65 | 62 | 43 | |
| 埃德森 | 曼城 | 25 | 188 | GK | 87 | 78 | 44 | 85 | 73 | 75 | 70 | |
| 阿利森 | 26 | 191 | GK | 87 | 70 | 45 | 82 | 54 | 65 | 58 |
四、总评88-89分
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
| 卡瓦尼 | 31 | 184 | CF | 89 | 78 | 91 | 82 | 56 | 83 | 71 | ||
| 哈里·凯恩 | 热刺 | 25 | 188 | CF | 89 | 79 | 93 | 88 | 55 | 78 | 80 | |
| 莫德里奇 | 皇马 | 33 | 174 | CMF | 89 | 94 | 72 | 62 | 72 | 78 | 87 | |
| 拉莫斯 | 皇马 | 32 | 183 | CB | 89 | 75 | 72 | 84 | 89 | 78 | 66 | |
| 胡梅尔斯 | 拜仁 | 30 | 191 | CB | 89 | 87 | 63 | 89 | 96 | 72 | 68 | |
| 奥布拉克 | 马竞 | 25 | 188 | GK | 89 | 72 | 51 | 87 | 60 | 66 | 57 | |
| 伊瓜因 | 31 | 184 | CF | 88 | 78 | 92 | 85 | 47 | 76 | 82 | ||
| 阿奎罗 | 曼城 | 30 | 173 | CF | 88 | 78 | 89 | 73 | 53 | 84 | 88 | |
| 奥巴梅扬 | 29 | 187 | CF | 88 | 75 | 87 | 78 | 50 | 97 | 82 | ||
| 迪巴拉 | 尤文 | 25 | 177 | SS | 88 | 84 | 88 | 66 | 49 | 80 | 89 | |
| 贝尔 | 皇马 | 29 | 183 | RWF | 88 | 82 | 85 | 82 | 54 | 91 | 87 | |
| 库蒂尼奥 | 26 | 171 | LWF | 88 | 87 | 85 | 65 | 51 | 79 | 92 | ||
| 马塞洛 | 皇马 | 30 | 174 | LB | 88 | 84 | 76 | 80 | 79 | 82 | 84 | |
| 皮克 | 31 | 194 | CB | 88 | 85 | 70 | 88 | 91 | 75 | 69 | ||
| 博阿滕 | 拜仁 | 30 | 192 | CB | 88 | 80 | 55 | 93 | 91 | 81 | 70 | |
| 特尔施特根 | 26 | 187 | GK | 88 | 76 | 46 | 79 | 57 | 65 | 57 |
五、90分以上
| 姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
| C·罗纳尔多 | 尤文 | 33 | 185 | CF | 94 | 83 | 92 | 87 | 49 | 89 | 86 | |
| 梅西 | 31 | 170 | SS | 94 | 88 | 95 | 66 | 43 | 86 | 96 | ||
| 内马尔 | 26 | 175 | LWF | 93 | 88 | 86 | 65 | 48 | 92 | 96 | ||
| 德赫亚 | 曼联 | 28 | 192 | GK | 91 | 70 | 43 | 80 | 43 | 68 | 43 | |
| 苏亚雷斯 | 31 | 182 | CF | 90 | 80 | 92 | 87 | 58 | 78 | 81 | ||
| 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 30 | 185 | CF | 90 | 79 | 92 | 84 | 53 | 81 | 87 | |
| 格列兹曼 | 马竞 | 27 | 174 | CF | 90 | 84 | 87 | 70 | 54 | 86 | 89 | |
| 萨拉赫 | 26 | 175 | RWF | 90 | 84 | 88 | 75 | 50 | 94 | 92 | ||
| 阿扎尔 | 切尔西 | 27 | 173 | LWF | 90 | 84 | 85 | 74 | 52 | 89 | 96 | |
| 德布劳内 | 曼城 | 27 | 181 | AMF | 90 | 92 | 84 | 74 | 51 | 78 | 87 | |
| 克罗斯 | 皇马 | 28 | 182 | CMF | 90 | 96 | 78 | 80 | 77 | 73 | 80 | |
| 诺伊尔 | 拜仁 | 32 | 193 | GK | 90 | 71 | 43 | 88 | 65 | 70 | 60 |