《英雄传说:闪之轨迹4》ARCUSII魔法一览
《英雄传说闪之轨迹》中继承了ARCUSII系统,他提供了很多实用的魔法,可能有些玩家还不清楚这些魔法都是什么作用,下边就给大家带来英雄传说闪之轨迹ARCUSII魔法一览,包含全魔法的详细信息。
英雄传说闪之轨迹ARCUSII魔法一览
类型 | 角色 | 名称 | 习得 | EP/CP/BP | 属性 | 对象 | 威力 | 崩解 | 失衡 | 驱动 | 硬直 | 射程 | 范围(以后再说) | 效果 | 备注 |
魔法 | ARCUSⅡ | ニードルショット(岩石之刺) | - | 15 | 魔法攻击 | 单体 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | - | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アイヴィネイル(缠绕藤刺) | - | 70 | 魔法攻击 | 圆M(地点指定) | 1.1 | - | - | 11 | 8 | ∞ | 中毒(50%,7回合),石化(50%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | メガリスフォール(巨石陨落) | - | 200 | 魔法攻击 | 圆L(地点指定) | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | DEF-50%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | グラヴィオン·ハンマー(荒神激震) | - | 420 | 魔法攻击 | 全体 | 2 | - | - | 13 | 12 | ∞ | MOV-100%(100%,4回合),SPD-45%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クレスト(结晶防护) | - | 10 | 辅助 | 圆M | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | DEF+25%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ラ·クレスト(结晶防护·复) | - | 60 | 辅助 | 圆LL | - | - | - | 3 | 20 | ∞ | DEF+50%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アースグロウ(大地之愈) | - | 40 | 回复 | 单体 | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | HP回复25%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アダマスシールド(坚韧守护) | - | 140 | 辅助 | 圆M | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | 1次物理防御 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アクアブリード(高压水块) | - | 20 | 魔法攻击 | 单体 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 封魔(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クリスタルエッジ(冰晶之刃) | - | 100 | 魔法攻击 | 直线M+(地点指定) | 1.3 | - | - | 11 | 8 | ∞ | 冻结(25%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ブルーアセンション(水蓝轰炸) | - | 180 | 魔法攻击 | 圆L(地点指定) | 1.6 | - | - | 12 | 10 | ∞ | 封魔(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ダイヤモンド·ノヴァ(钻石新星) | - | 380 | 魔法攻击 | 圆LL(地点指定) | 2 | - | - | 13 | 12 | ∞ | 冻结(80%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティア(回复术) | - | 15 | 回复 | 单体 | - | - | - | 3 | 10 | ∞ | HP小回复,解除炎伤 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティアラ(中回复术) | - | 40 | 回复 | 单体 | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | HP中回复,解除炎伤 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ティアラル(大回复术) | - | 100 | 回复 | 单体 | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | HP大回复,解除炎伤 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | キュリア(治愈术) | - | 10 | 回复 | 单体 | - | - | - | 3 | 10 | ∞ | 解除全异常状态 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セラス(复苏术) | - | 50 | 回复 | 单体 | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | 解除无法战斗,HP小回复 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アセラス(圣灵术) | - | 150 | 回复 | 单体 | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | 解除无法战斗,HP大回复 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ファイアボルト(火之矢) | - | 25 | 魔法攻击 | 单体 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 炎伤(50%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ベノムフレイム(瘴中毒之焰) | - | 100 | 魔法攻击 | 圆M | 1.3 | - | - | 11 | 8 | ∞ | 中毒(25%,7回合),炎伤(25%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | フレアバタフライ(炎蝶之舞) | -A57 | 180 | 魔法攻击 | 圆L | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | 炎伤(25%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ゼルエル·カノン(爆炎射线) | - | 280 | 魔法攻击 | 圆S | 2.4 | - | - | 13 | 12 | ∞ | 炎伤(100%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | フォルテ(强音之力) | - | 20 | 辅助 | 圆M | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | STR+15%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ラ·フォルテ(强音之力·复) | - | 120 | 辅助 | 圆LL | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | STR+30%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ウォリアーグイン(战意再起) | - | 70 | 辅助 | 全体 | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | 解除能力下降,CP+20 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | メルティライズ(振奋之激) | - | 40 | 辅助 | 单体 | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | CP回复30(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エアストライク(风之轮) | - | 25 | 魔法攻击 | 单体 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 黑暗(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ネメシスアロー(天罚之矢) | - | 100 | 魔法攻击 | 直线M+(地点指定) | 1.4 | - | - | 11 | 8 | ∞ | 封技(20%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エアリアルダスト(袭空之尘) | - | 200 | 魔法攻击 | 圆L(地点指定) | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | 黑暗(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | イクシオン·ヴォルト(万劫雷光) | - | 400 | 魔法攻击 | 圆LL(地点指定) | 2.2 | - | - | 13 | 12 | ∞ | 封技(80%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ブレス(生命之息) | - | 50 | 回复 | 圆M | - | - | - | 4 | 12 | ∞ | HP小回复 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ホーリーブレス(圣灵之息) | - | 200 | 回复 | 圆L | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | HP中回复 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | レキュリア(大治愈术) | - | 70 | 回复 | 圆LL | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | 解除全异常状态 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ソウルブラー(心灵之霞) | - | 35 | 魔法攻击 | 单体 | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 噩梦(50%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | カルバリーエッジ(受难之刃) | - | 180 | 魔法攻击 | 圆M | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | HP吸收(回复造成伤害的10%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ロスト・ジェネシス(遗始源灭) | - | 580 | 魔法攻击 | 全体 | 2.4 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 延迟+4,即死(50%) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノドライブ(时间驱动) | - | 60 | 辅助 | 圆LL | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | SPD+30%(4回合),MOV+75%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノブレイク(时间减速) | - | 90 | 辅助 | 圆L | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | 延迟+8,SPD-30%(100%,4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クロノバースト(时间爆发) | - | 280 | 辅助 | 自己 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2次连续行动 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ゴルトスフィア(金耀天球) | - | 90 | 魔法攻击 | 圆M | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 打乱平衡(50%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | エクスクルセイド(破邪之印) | - | 200 | 魔法攻击 | 圆LL | 1.85 | - | - | 12 | 10 | ∞ | - | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セヴンス・キャリバー(七曜圣剑) | - | 500 | 魔法攻击 | 全体 | 2.4 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 随机异常状态(100%) | 中毒、封技、封魔、黑暗、睡眠、炎伤、冻结、石化、昏厥、混乱、即死、噩梦、消失随机一种 | |
魔法 | ARCUSⅡ | フォルトゥナ(魔导祝福) | - | 60 | 辅助 | 圆LL | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | ATS+30%(4回合),ADF+45%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | シャイニング(闪耀天启) | - | 140 | 辅助 | 圆M | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | 心眼(4回合),解除黑暗 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セラフィムリング(天使圣环) | - | 480 | 回复 | 全体 | - | - | - | 7 | 18 | ∞ | 解除无法战斗,HP全回复 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | シルバーソーン(银夜之棘) | - | 90 | 魔法攻击 | 圆M | 1.3 | - | - | 10 | 6 | ∞ | 混乱(60%,3回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ガリオンフォート(幻影之堡) | - | 240 | 魔法攻击 | 直线L+(地点指定) | 1.7 | - | - | 12 | 10 | ∞ | 随机能力大幅下降(4回合) |
STR-45% DEF-75% ATS-45% ADF-75% SPD-45% MOV-100% 随机一种 |
|
魔法 | ARCUSⅡ | アルビオン・ヴォルフ(月影银狼) | - | 540 | 魔法攻击 | 全体 | 2.4 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 解除增益效果 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アナライズ(情报分析) | - | 10 | 辅助 | 单体 | - | - | - | 2 | 8 | ∞ | 情报解析 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | セイントフォース(神圣之力) | - | 60 | 辅助 | 单体 | - | - | - | 5 | 14 | ∞ | 解除能力下降,STR·ATS+45%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | クレセントミラー(新月之镜) | - | 140 | 辅助 | 全体 | - | - | - | 6 | 16 | ∞ | 1次魔法反弹,DEF·ADF+75%(4回合) | ||
魔法 | ARCUSⅡ | プロミネンス・ロア | - | 全部 | 魔法攻击 | 全体 | 3 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 炎伤(200%,3回合),解除增益效果 | ||
魔法 | ARCUSⅡ | リアノーン・キス | - | 全部 | 辅助 | 全体 | - | - | - | 14 | 14 | ∞ | 迷惑(200%),CP+100,全能力上升 |
STR+45% DEF+75% ATS+45% ADF+75% SPD+45% MOV+100% |
|
魔法 | ARCUSⅡ | グラール・セラス | - | 全部 | 回复 | 全体 | - | - | - | 14 | 14 | ∞ | 解除无法战斗,HP回复200% | ||
魔法 | ARCUSⅡ | アイシクル・メテオ | - | 全部 | 魔法攻击 | 全体 | 3.2 | - | - | 14 | 14 | ∞ | 4回合STR-45%·DEF-75%·ATS-45%·ADF-75%·SPD-45%·MOV-100% | ||
魔法 | ARCUSⅡ | ロード・レグナリオン | - | 全部 | 魔法攻击 | 全体 | 3.4 | 4 | - | 14 | 14 | ∞ | - |