《星际公民》全采矿激光属性一览
《星际公民》中的采矿激光是很重要的枪械,毕竟没有采矿激光就没有矿物收集,但是这些采矿激光的属性到底怎么样玩家们不太清楚,今天小编就给大家带来玩家“StarA星甲”分享的全采矿激光属性,快来看看属性到底怎么样吧。
全采矿激光属性一览
| 采矿激光名 | 价格 | 尺寸 | 最佳工作距离 | 最大工作距离 | 吸取速度 | 能量功率 | 开采抗性 | 充能速率 | 开采速率 | 过载速率 | 理想充能窗口(绿区) | 不稳定性抑制 | 子物件插槽 | 分裂伤害 | 油门响应延迟 |
| auec | |||||||||||||||
| Arbor MH1 Mining Laser | 1450 | 1 | 30m | 150m | 0.35 SCU/s | 1400 | |||||||||
| 心轴MH1型 | |||||||||||||||
| Arbor MH2 Mining Laser | 1450 | 2 | 60m | 300m | 0.35 SCU/s | 1400 | |||||||||
| 心轴MH2型 | |||||||||||||||
| Helix I Mining Laser | 108000 | 1 | 37.5m | 187.5m | 0.50 SCU/s | 3000 | -20% | +30% | +30% | +50% | 3 | +150% | -50% | ||
| 螺旋I型 | |||||||||||||||
| Helix II Mining Laser | 108000 | 2 | 75m | 375m | 0.50SCU/s | 3000 | -20% | +30% | +30% | +50% | 3 | +150% | -50% | ||
| 螺旋II型 | |||||||||||||||
| Hofstede-S1 Mining Laser | 12750 | 1 | 15m | 75m | 0.35 SCU/s | 2000 | +50% | 0 | |||||||
| 霍夫斯泰德S1型 | |||||||||||||||
| Hofstede-S2 Mining Laser | 12750 | 2 | 45m | 225m | 0.35 SCU/s | 2000 | +50% | 0 | |||||||
| 霍夫斯泰德S2型 | |||||||||||||||
| Impact I Mining Laser | 57750 | 1 | 30m | 150m | 0.45 SCU/s | 3000 | +20% | +100% | -20% | 1 | +50% | ||||
| 冲击I型 采矿激光 | |||||||||||||||
| Impact II Mining Laser | 57750 | 2 | 60m | 300m | 0.45 SCU/s | 3000 | +20% | +100% | -20% | 1 | +50% | ||||
| 冲击II型 采矿激光 | |||||||||||||||
| Klein-S1 Mining Laser | 10150 | 1 | 30m | 150m | 0.35 SCU/s | 2500 | -10% | -50% | 0 | ||||||
| 克莱因S1型 | |||||||||||||||
| Klein-S2 Mining Laser | 10150 | 2 | 60m | 300m | 0.35 SCU/s | 2500 | -10% | -50% | 0 | ||||||
| 克莱因S2型 | |||||||||||||||
| Lancet MH1 Mining Laser | 23500 | 1 | 30m | 150m | 0.45 SCU/s | 1200 | -50% | -30% | +30% | 3 | |||||
| 柳叶刀MH1型 | |||||||||||||||
| Lancet MH1 Mining Laser | 23500 | 2 | 60m | 300m | 0.45 SCU/s | 1200 | -50% | -30% | +30% | 3 | |||||
| 柳叶刀MH1型 |