dnf黑鸦之境词条
dnf黑鸦之境词条:武器中,‘世界树之精灵’道具例外,在1~48属性中额外赋予Lv50主动技能等级+2属性,原本神巨1-85级技能+2,以及还有100级技能+2,洗过属性后,变成1-48级技能+2,60-80级技能+2。当然,会新增额外的词条。
详细答案:
可以变更的属性如下。
- 武器中,‘世界树之精灵’道具例外,在1~48属性中额外赋予Lv50主动技能等级+2属性,请参考。
| 武器 | 除武器 | 
|---|---|
| 攻击时,额外增加4%的伤害增加量 | 攻击时,额外增加2%的伤害增加量 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +3% | Lv30buff技能力量、智力增加量 +4% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+30 | Lv50主动技能力量、智力增加量+10 | 
| 攻击时,额外增加8%的伤害增加量 | 攻击时,额外增加4%的伤害增加量 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +3% | Lv30buff技能力量、智力增加量 +4% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+40 | Lv50主动技能力量、智力增加量+20 | 
| 攻击时,额外增加12%的伤害增加量 | 攻击时,额外增加6%的伤害增加量 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +3% | Lv30buff技能力量、智力增加量 +4% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+50 | Lv50主动技能力量、智力增加量+30 | 
| 攻击时,额外增加12%的伤害增加量 | 攻击时,额外增加8%的伤害增加量 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +3% | Lv30buff技能力量、智力增加量 +4% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+60 | Lv50主动技能力量、智力增加量+40 | 
| 暴击时,额外增加4%的伤害增加量 | 暴击时,额外增加2%的伤害增加量 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +2% | Lv30buff技能力量、智力增加量 +5% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+3% | Lv50主动技能力量、智力增加量+2% | 
| 暴击时,额外增加8%的伤害增加量 | 暴击时,额外增加4%的伤害增加量 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +3% | Lv30buff技能力量、智力增加量 +5% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+3% | Lv50主动技能力量、智力增加量+3% | 
| 暴击时,额外增加12%的伤害增加量 | 暴击时,额外增加6%的伤害增加量 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +4% | Lv30buff技能力量、智力增加量 +5% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+3% | Lv50主动技能力量、智力增加量 +4% | 
| 暴击时,额外增加16%的伤害增加量 | 暴击时,额外增加8%的伤害增加量 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +5% | Lv30buff技能力量、智力增加量 +5% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+3% | Lv50主动技能力量、智力增加量 +5% | 
| 攻击时,附加4%的伤害 | 最终伤害 +2% | 
| Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +1% | Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+30 | Lv50主动技能力量、智力增加量+1% | 
| 攻击时,附加8%的伤害 | 最终伤害 +4% | 
| Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+30 | Lv50主动技能力量、智力增加量+2% | 
| 攻击时,附加12%的伤害 | 最终伤害 +6% | 
| Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +3% | Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+30 | Lv50主动技能力量、智力增加量+3% | 
| 攻击时,附加16%的伤害 | 最终伤害 +8% | 
| Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +4% | Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2%加量+2% | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+30 | Lv50主动技能力量、智力增加量 +4% | 
| 最终伤害 +4% | 物理、魔法、独立攻击力 +2% | 
| Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | Lv30 buff技能等级 +1 | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+2% | Lv50主动技能力量、智力增加量+10 | 
| 最终伤害 +8% | 物理、魔法、独立攻击力 +4% | 
| Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | Lv30 buff技能等级 +1 | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量+3% | Lv50buff技能力量、智力增加量+20 | 
| 最终伤害 +12% | 物理、魔法、独立攻击力 +6% | 
| Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | Lv30 buff技能等级 +1 | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量 +4% | Lv50主动技能力量、智力增加量+30 | 
| 最终伤害 +16% | 物理、魔法、独立攻击力 +8% | 
| Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | Lv30 buff技能等级 +1 | 
| Lv50主动技能力量、智力增加量 +5% | Lv50主动技能力量、智力增加量+40 | 
| 力量、智力 +4% | 力量、智力 +2% | 
| 守护恩赐体力、精神 +120 | 守护恩赐体力、精神 +100 | 
| 启示 : 圣歌、人偶操纵者智力 +120 | 启示 : 圣歌、人偶操纵者智力 +100 | 
| +8% | 力量、智力 +4% | 
| 守护恩赐体力、精神 +140 | 守护恩赐体力、精神 +120 | 
| 启示 : 圣歌、人偶操纵者智力 +140 | 启示 : 圣歌、人偶操纵者智力 +120 | 
| 力量、智力 +12% | 力量、智力 +6% | 
| 守护恩赐体力、精神 +160 | 守护恩赐体力、精神 +140 | 
| 启示 : 圣歌、人偶操纵者智力 +160 | 启示 : 圣歌、人偶操纵者智力 +140 | 
| 力量、智力 +16% | 力量、智力 +8% | 
| 守护恩赐体力、精神 +180 | 守护恩赐体力、精神 +160 | 
| 启示 : 圣歌、人偶操纵者智力 +180 | 启示 : 圣歌、人偶操纵者智力 +160 | 
| 物理、魔法、独立攻击力 +4% | 攻击时,附加2%的伤害 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +1% | Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +1% | 
| Lv50主动技能等级 +1 | Lv50主动技能力量、智力增加量 +25 | 
| 物理、魔法、独立攻击力 +8% | 攻击时,附加4%的伤害 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +2% | Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +2% | 
| Lv50主动技能等级 +1 | Lv50主动技能力量、智力增加量 +25 | 
| 物理、魔法、独立攻击力 +12% | 攻击时,附加6%的伤害 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +3% | Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +3% | 
| Lv50主动技能等级 +1 | Lv50主动技能力量、智力增加量 +25 | 
| 物理、魔法、独立攻击力 +16% | 攻击时,附加8%的伤害 | 
| Lv30buff技能力量、智力增加量 +4% | Lv30buff技能物理、独立攻击力增加量 +4% | 
| Lv50主动技能等级 +1 | Lv50主动技能力量、智力增加量 +25 | 
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 攻击时,额外增加4%的伤害增加量 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 攻击时,额外增加8%的伤害增加量 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 攻击时,额外增加12%的伤害增加量 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 攻击时,额外增加12%的伤害增加量 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 暴击时,额外增加4%的伤害增加量 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 暴击时,额外增加8%的伤害增加量 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 暴击时,额外增加12%的伤害增加量 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 暴击时,额外增加16%的伤害增加量 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 攻击时,附加4%的伤害 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 攻击时,附加8%的伤害 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 攻击时,附加12%的伤害 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 攻击时,附加16%的伤害 | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 最终伤害 +4% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 最终伤害 +8% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 最终伤害 +12% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 最终伤害 +16% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 力量、智力 +4% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 力量、智力+ 8% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 力量、智力 +12% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 力量、智力 +16% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 物理、魔法、独立攻击力 +4% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 物理、魔法、独立攻击力 +8% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 物理、魔法、独立攻击力 +12% | |
| 所有职业Lv50、85、100所有技能Lv +2 | |
| 物理、魔法、独立攻击力 +16% |