怪物猎人世界珠子代码
珠子代码:无击珠【110;3】;刚刃珠【109;3】;体术珠【19;3】;匠珠【0;3】;痛击珠【254;2】;攻击珠【227;2】;体力珠【229;2】】;炮术珠【16;3】;强弹珠【66;3】;强弓珠【106;3】……
装饰珠代码
所有珠子系列物品的物品代码
1.龙脉石系列
42 | 2 | 龙脉石碎片 | |
43 | 2 | 龙脉石 | |
44 | 2 | 大龙脉石 | |
45 | 2 | 猛者龙脉石,剑 | |
46 | 2 | ||
47 | 2 | ||
48 | 2 | ||
49 | 2 | 中间略过 | |
50 | 2 | ||
51 | 2 | ||
52 | 2 | ||
53 | 2 | ||
54 | 2 | 英雄龙脉石,弩 |
2.1级珠子
227 | 2 | 攻击珠 |
228 | 2 | 防御珠 |
229 | 2 | 体力珠 |
230 | 2 | 早复珠 |
231 | 2 | 耐火珠 |
232 | 2 | 耐水珠 |
233 | 2 | 耐冰珠 |
234 | 2 | 耐雷珠 |
235 | 2 | 耐龙珠 |
236 | 2 | 耐属珠 |
237 | 2 | 火炎珠 |
238 | 2 | 流水珠 |
239 | 2 | 冰结珠 |
240 | 2 | 雷光珠 |
241 | 2 | 破龙珠 |
242 | 2 | 毒珠 |
243 | 2 | 麻痹珠 |
244 | 2 | 睡眠珠 |
245 | 2 | 爆破珠 |
246 | 2 | 毒瓶珠 |
247 | 2 | 痹瓶珠 |
248 | 2 | 眠瓶珠 |
249 | 2 | 爆瓶珠 |
250 | 2 | 空 |
251 | 2 | 解放珠 |
252 | 2 | 达人珠 |
253 | 2 | 超心珠 |
254 | 2 | 痛击珠 |
255 | 2 | 缩短珠 |
3.2级珠子
0 | 3 | 匠珠 |
1 | 3 | 拔刀珠 |
2 | 3 | 重击珠 |
3 | 3 | KO珠 |
4 | 3 | 夺气珠 |
5 | 3 | 空 |
6 | 3 | 飞燕珠 |
7 | 3 | 全开珠 |
8 | 3 | 挑战珠 |
9 | 3 | 无伤珠 |
10 | 3 | 底力珠 |
11 | 3 | 逆境珠 |
12 | 3 | 逆上珠 |
13 | 3 | 鼓笛珠 |
14 | 3 | 增弹珠 |
15 | 3 | 特射珠 |
16 | 3 | 炮术珠 |
17 | 3 | 炮手珠 |
18 | 3 | 强走珠 |
19 | 3 | 体术珠 |
20 | 3 | 空 |
21 | 3 | 早气珠 |
22 | 3 | 无食珠 |
23 | 3 | 回避珠 |
24 | 3 | 跳跃珠 |
25 | 3 | 铁壁珠 |
26 | 3 | 速纳珠 |
27 | 3 | 友爱珠 |
28 | 3 | 持续珠 |
29 | 3 | 节食珠 |
30 | 3 | 快吃珠 |
31 | 3 | 研磨珠 |
32 | 3 | 爆师珠 |
33 | 3 | 茸好珠 |
40 | 3 | 加护珠 |
41 | 3 | 指示珠 |
42 | 3 | 植学珠 |
43 | 3 | 地学珠 |
44 | 3 | 浑身珠 |
45 | 3 | 投石珠 |
46 | 3 | 潜伏珠 |
47 | 3 | 耐冲珠 |
48 | 3 | 空 |
49 | 3 | 空 |
50 | 3 | 空 |
51 | 3 | 烟复珠 |
52 | 3 | 沼渡珠 |
4.3级珠子
56 | 3 | 标本珠 |
57 | 3 | 耐瘴珠 |
58 | 3 | 嗅觉珠 |
59 | 3 | 空 |
60 | 3 | 威吓珠 |
61 | 3 | 空 |
62 | 3 | 空 |
63 | 3 | 空 |
64 | 3 | 滑走珠 |
65 | 3 | 治愈珠 |
66 | 3 | 强弹珠 |
67 | 3 | 贯通珠 |
68 | 3 | 散弹珠 |
69 | 3 | 昂扬珠 |
70 | 3 | 绝路珠 |
71 | 3 | 龙封珠 |
72 | 3 | 空 |
73 | 3 | 空 |
74 | 3 | 整备珠 |
106 | 3 | 强弓珠 |
107 | 3 | 心眼珠 |
108 | 3 | 强壁珠 |
109 | 3 | 刚刃珠 |
110 | 3 | 无击珠 |