血源老猎人DLC全BOSS抗性弱点一览 BOSS属性详解
血源诅咒中的BOSS非常考验玩家的操作水平和技巧,而对BOSS的了解也有助于玩家打败他们。今天小编就带来了血源BOSS属性弱点大全,包括老猎人DLC,一起来看看吧。
血源诅咒中的BOSS非常考验玩家的操作水平和技巧,而对BOSS的了解也有助于玩家打败他们。今天小编就带来了血源BOSS属性弱点大全,包括老猎人DLC,一起来看看吧。
BOSS名 | 地点/类别 | HP | 回响 | 物理 | 钝击 | 穿刺 | 血质 | 秘法 | 火焰 | 雷电 | 慢毒 | 急毒 | 种族 |
圣职兽 | 雅南大桥 | 3015 | 4000 | 103 | 123 | 103 | 103 | 165 | 50 | 165 | 999 | 999 | 野兽 |
神父 | 亚丹墓地/人形态 | 2031 | 1800 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 65 | 120 | 999 | 999 | 无 |
亚丹墓地/兽化 | 2031 | 1800 | 126 | 126 | 126 | 126 | 160 | 50 | 120 | 999 | 999 | 野兽 | |
渴血兽 | 旧雅南善良金杯教会 | 3470 | 6600 | 108 | 108 | 108 | 108 | 160 | 55 | 160 | 999 | 180 | 野兽 |
迷宫/基础等级 | 635 | 333 | 114 | 114 | 114 | 114 | 160 | 70 | 160 | 999 | 180 | 野兽 | |
迷宫/基础等级Boss | 2910 | 1397 | 114 | 114 | 114 | 114 | 160 | 55 | 160 | 999 | 180 | 野兽 | |
汉威克女巫 | 汉威克女巫的住处 | 2611 | 11800 | 79 | 79 | 79 | 79 | 70 | 73 | 90 | 200 | 180 | 无 |
黑兽帕尔 | 黑暗怪兽坟场 | 4552 | 21000 | 120 | 144 | 120 | 120 | 75 | 85 | 300 | 999 | 999 | 野兽 |
迷宫/基础等级 | 2822 | 1724 | 112 | 135 | 112 | 112 | 75 | 85 | 300 | 999 | 999 | 野兽 | |
阿梅利亚主教 | 大教堂 | 5367 | 15000 | 113 | 135 | 113 | 113 | 160 | 55 | 160 | 999 | 999 | 野兽 |
雅南之影 | 禁忌墓地/太刀 | 3645 | 18600 | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 | 90 | 68 | 200 | 180 | 无 |
禁忌墓地/蜡烛 | 2302 | 18600 | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 | 100 | 68 | 200 | 180 | 无 | |
禁忌墓地/咒术 | 2046 | 18600 | 89 | 89 | 89 | 89 | 160 | 90 | 160 | 200 | 180 | 无 | |
亚弥达拉 | 噩梦边境 | 6404 | 21000 | 128 | 153 | 128 | 128 | 70 | 70 | 70 | 999 | 999 | 无 |
迷宫/基础等级 | 3175 | 1739 | 130 | 156 | 130 | 130 | 70 | 70 | 70 | 999 | 999 | 无 | |
烈士洛格力斯 | 该隐城 | 9081 | 25600 | 133 | 133 | 133 | 133 | 290 | 160 | 180 | 999 | 999 | 无 |
愚笨蜘蛛罗姆 | 月畔湖 | 5058 | 22600 | 130 | 130 | 130 | 130 | 80 | 72 | 45 | 999 | 999 | 无 |
迷宫/基础等级 | 1764 | 1325 | 112 | 112 | 112 | 112 | 80 | 72 | 45 | 999 | 999 | 无 | |
罗姆小蜘蛛 | 月畔湖 | 252 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 72 | 62 | 48 | 120 | 300 | 无 |
迷宫/基础等级 | 88 | 17 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 60 | 48 | 120 | 300 | 无 | |
重生古神 | 未见之村亚哈格 | 10375 | 33000 | 135 | 162 | 135 | 135 | 290 | 70 | 40 | 999 | 999 | 无 |
天庭使者 | 光明花园 | 2764 | 22400 | 235 | 261 | 26 | 131 | 170 | 60 | 55 | 300 | 180 | 眷族 |
迷宫/基础等级 | 1499 | 1482 | 188 | 209 | 21 | 105 | 170 | 60 | 55 | 300 | 180 | 眷族 | |
宇宙之女 | 绝望祭坛 | 12493 | 28800 | 252 | 336 | 101 | 168 | 170 | 60 | 55 | 999 | 999 | 眷族 |
迷宫/基础等级 | 2857 | 1568 | 205 | 273 | 82 | 136 | 170 | 60 | 55 | 999 | 999 | 眷族 | |
噩梦之主 | 梅高的房间·中部 | 5250 | 48400 | 169 | 134 | 125 | 179 | 232 | 124 | 125 | 144 | 132 | 无 |
梅高的奶妈 | 梅高的房间·上部 | 14081 | 72000 | 148 | 177 | 148 | 148 | 75 | 75 | 75 | 250 | 180 | 无 |
第一猎人 | 猎人梦境 | 14293 | 128000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 65 | 70 | 65 | 999 | 999 | 无 |
月神 | 猎人梦境 | 8909 | 230000 | 137 | 137 | 137 | 137 | 75 | 75 | 75 | 999 | 999 | 无 |
不死巨人/双弯刀 | 迷宫/基础等级 | 952 | 446 | 132 | 132 | 92 | 132 | 160 | 120 | 70 | 300 | 180 | 无 |
迷宫/基础等级Boss | 3175 | 1425 | 132 | 158 | 92 | 132 | 160 | 120 | 70 | 300 | 180 | 无 | |
火狗 | 迷宫/基础等级 | 970 | 519 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 9939 | 160 | 999 | 999 | 野兽 |
迷宫/基础等级Boss | 3528 | 1696 | 110 | 132 | 110 | 110 | 160 | 9939 | 160 | 999 | 999 | 野兽 | |
古王看守者 | 迷宫/基础等级Boss | 2540 | 1425 | 99 | 99 | 99 | 99 | 30 | 70 | 75 | 120 | 270 | 无 |
迷宫/基础等级 | 529 | 356 | 99 | 99 | 99 | 99 | 30 | 70 | 75 | 120 | 270 | 无 | |
不死巨人/锤+钩 | 迷宫/基础等级 | 3175 | 1425 | 132 | 158 | 92 | 132 | 160 | 120 | 70 | 300 | 180 | 无 |
苏美鲁后裔 | 迷宫/基础等级 | 529 | 322 | 110 | 110 | 110 | 110 | 51 | 56 | 154 | 250 | 180 | 无 |
迷宫/基础等级Boss | 2205 | 1625 | 110 | 110 | 110 | 110 | 52 | 60 | 154 | 250 | 180 | 无 | |
被遗忘的狂人 | 迷宫/基础等级 | 1212 | 713 | 213 | 195 | 232 | 194 | 276 | 237 | 252 | 199 | 185 | 无 |
迷宫/基础等级Bosssupport | 454 | 713 | 213 | 195 | 232 | 194 | 276 | 237 | 252 | 199 | 185 | 无 | |
另人憎恶的怪兽 | 禁忌森林高塔顶层 | 2046 | 6811 | 123 | 123 | 123 | 123 | 70 | 70 | 295 | 70 | 999 | 野兽 |
迷宫/基础等级 | 1058 | 525 | 101 | 101 | 101 | 101 | 70 | 70 | 295 | 70 | 999 | 野兽 | |
迷宫/基础等级Boss | 2099 | 1753 | 101 | 101 | 101 | 101 | 70 | 70 | 295 | 70 | 999 | 野兽 | |
苏美鲁长者 | 迷宫/基础等级 | 564 | 322 | 110 | 110 | 110 | 110 | 52 | 60 | 154 | 250 | 180 | 无 |
迷宫/基础等级Boss | 2381 | 1625 | 110 | 110 | 110 | 110 | 52 | 60 | 154 | 250 | 180 | 无 | |
放血怪兽 | 迷宫/基础等级 | 635 | 472 | 106 | 106 | 106 | 106 | 68 | 68 | 120 | 999 | 999 | 野兽 |
迷宫/基础等级Boss | 2998 | 1710 | 106 | 127 | 106 | 106 | 68 | 58 | 120 | 999 | 999 | 野兽 | |
苏美鲁女王 | 迷宫/基础等级 | 246 | 115 | 75 | 75 | 75 | 75 | 115 | 95 | 115 | 250 | 270 | 无 |
迷宫/基础等级Boss | 2822 | 1069 | 75 | 90 | 75 | 75 | 115 | 95 | 115 | 250 | 270 | 无 | |
路德维希 | 诅咒形态 | 16658 | 34500 | 140 | 140 | 140 | 140 | 126 | 98 | 126 | 999 | 999 | 野兽 |
神圣形态 | 140 | 140 | 140 | 140 | 252 | 119 | 168 | 999 | 999 | 无 | |||
失败者 | 流明之树花园 | 20646 | 22000 | 239 | 273 | 102 | 171 | 256 | 92 | 71 | 250 | 180 | 眷族 |
玛丽亚 | 星辰塔 | 14081 | 39000 | 147 | 147 | 147 | 147 | 103 | 177 | 103 | 999 | 999 | 无 |
劳伦斯 | 猎人噩梦大教堂 | 21243 | 29500 | 148 | 178 | 148 | 148 | 200 | 744 | 200 | 999 | 999 | 野兽 |
科斯的孤儿 | 小渔村 | 19217 | 60000 | 183 | 183 | 183 | 183 | 274 | 205 | 228 | 999 | 999 | 无 |
以上就是血源诅咒及DLC老猎人中全部BOSS的属性和弱点了,希望对玩家们有所帮助。