天穗之咲稻姬全种植操作影响属性一览
《天穗之咲稻姬》中能影响属性的种植操作是非常多的,很多玩家都不太清楚所有种植操作影响的属性是什么,今天小编就给大家带来玩家“事项的无名者”分享的全种植操作影响属性,希望能对大家有所帮助。
全种植操作影响属性一览
项目 | 量 | 味 | 硬 | 粘 | 美 | 香 |
---|---|---|---|---|---|---|
整地:十足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
整地:不足 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
整地:拿走所有石头 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
基肥:有 | 3 | 3 | 3 | 1 | -10 | 3 |
基肥:无 | 10 | |||||
秧苗筛选:不进入筛选 | 30 | |||||
秧苗筛选:剩苗最多 | -10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
秧苗筛选:剩苗最少 | -30 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
泥水筛选 | 4 | -2 | ||||
盐水筛选 | 2 | 2 | 2 | -4 | 3 | |
盐水筛选:不进入筛选 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1.5 |
密植 | 30 | |||||
疏植 | -30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
育苗:温 | -3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
育苗:暑 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
插秧:标準 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 |
插秧:稍稍疏植 | -10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 |
插秧:疏植 | -15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 |
插秧:早植 | 15 | -2 | ||||
插秧:水 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
插秧:强风 | -3 | -2 | ||||
插秧:寒 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
插秧:暑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苗期:基础 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | |
苗期:水 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
第一次分叶:基础 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
第一次分叶:水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
第一次分叶:深水 | 20 | |||||
第一次分叶:浅水+有肥料 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
第一次分叶:深水+有肥料 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 3 |
第一次分叶:养分 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
第一次分叶:养分不足 | -4 | -3 | -3 | -1 | ||
第一次分叶:日照 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
第一次分叶:暑 | ||||||
第一次分叶:寒 | -2 | -3 | ||||
第一次分叶:合鸭 | -2 | 6 | ||||
第二次分叶:基础 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
第二次分叶:肥料适量 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | -3 | 1 |
第二次分叶:肥料过剰 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | |
第二次分叶:浅水 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
第二次分叶:深水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
第二次分叶:温 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
第二次分叶:暑 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
第二次分叶:寒 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | |
第二次分叶:合鸭 | -2 | 6 | ||||
第三次分叶:基础 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
第三次分叶:晒田 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第三次分叶:深水 | 20 | |||||
第三次分叶:温 | 2 | 3 | ||||
第三次分叶:昼暑 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
第三次分叶:夜寒 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
出穂期:基础 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | |
出穂期:肥料适量 | 1 | 6 | 3 | 3 | -3 | |
出穂期:肥料过剰 | -5 | -5 | -5 | -10 | ||
出穂期:足够的水 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
出穂期:深水 | 1 | 20 | ||||
出穂期:水过剰 | 1 | |||||
出穂期:无水 | 5 | |||||
出穂期:温 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
出穂期:暑 | -3 | |||||
出穂期:昼暑 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
出穂期:夜寒 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
出穂期:合鸭 | -1.5 | -1 | 6 | -0.5 | ||
登熟期:基础 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
登熟期:无肥料 | -4 | 10 | ||||
登熟期:肥料少 | 3 | 3 | 1 | 1 | -3 | 1 |
登熟期:肥料过剰 | 10 | -6 | -6 | -6 | -10 | -6 |
登熟期:无水 | -6 | 10 | ||||
登熟期:浅水 | -3 | 3 | 2 | 1 | ||
登熟期:深水 | 6 | 5 | -6 | |||
登熟期:流水 | -1.5 | -1 | 20 | -1 | ||
登熟期:流热水 | 3 | 2 | 1 | 20 | -4 | |
登熟期:温 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
登熟期:暑 | -2 | -8 | ||||
登熟期:寒 | 2 | -6 | ||||
登熟期:昼暑 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
登熟期:夜寒 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
登熟期:椿象 | -10 | |||||
収获:乾燥度:高 | 6 | 3 | ||||
収获:乾燥度:低 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
収获:晴 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
収获:雨 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 |
収获:収获中 | 6 | 6 | ||||
収获:水 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
倒挂:十分乾燥 | ||||||
倒挂:一般乾燥 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
倒挂:乾燥不足 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
倒挂:潮 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
稻穗:白米 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | |
稻穗:糙米 | 15 | |||||
稻穗:一般米 | 6 | |||||
稻穗:凉爽 | 3 | 3 | 3 | |||
稻穗:昼 | ||||||
稻穗:夜 | 3 | 3 | 3 |
相关攻略:等级提升方法介绍