文明:太空 军事单位初始资料一览表 军事单位属性
文明:太空 军事单位初始资料一览表 军事单位属性
单位名称 | 近战攻击力 | 远程攻击力 | 射程 | 移动力 | 资源需求 |
至高4级单位-CNDR | 38 | 2 | 火山辉晶1个 | ||
至高7级单位-CARVR | 50 | 2 | 火山辉晶2个 | ||
至高9级单位-SABR
(可攻击轨道单位) |
58 | 3 | 1 | 火山辉晶4个 | |
至高12级单位 天使机甲 | 88 | 1 | 2 | 火山辉晶7个 | |
纯正4级单位-战斗装甲 | 40 | 2 | 钛1个 | ||
纯正7级单位-圣盾 | 40 | 2 | 2 | 钛1个浮石1个 | |
纯正9级单位-磁浮战车
(可攻击轨道单位) |
52 | 2 | 2 | 浮石4个 | |
纯正12级单位 磁浮毁灭者 | 84 | 2 | 2 | 浮石7个 | |
和谐4级单位-异种战队 | 34 | 2 | 异种物质1个 | ||
和谐7级单位-异种骑兵 | 48 | 3 | 异种物质2个 | ||
和谐9级单位-浮岩章鱼
(可攻击轨道单位) |
60 | 2 | 1 | 异种物质3个
浮石 1个 |
|
和谐12级单位 异种提坦 | 96 | 2 | 异种物质7个 | ||
探索者 | 3 | 2 | |||
突击队员 | 8 | 2 | 2 | ||
战斗机 | 10 | 4 | |||
飞弹漫游者
(可攻击轨道单位) |
12 | 2 | 2 | ||
巡逻舰 | 16 | 2 | 3 | ||
士兵 | 10 | 2 | |||
激战漫游者 | 12 | 3 | |||
航空母舰 | 3 |
点击进入PKVS《文明:太空》游戏论坛专区